本文
令和5年度意見募集結果
印刷ページ表示
更新日:2024年7月12日更新
市が実施したパブリックコメント
令和5年度意見募集結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | パブリックコメント実施名 | 実施期間 | 担当課 | 意見提出者数 | 意見提出件数 |
5-1 | 「大阪南広域消防運営計画(案)」について | 令和5年6月12日~令和5年7月11日 | 消防総務課 | 2 | 2 |
5-2 | 「河内長野市第3次環境基本計画改定(案)」について | 令和5年12月1日~令和5年12月30日 | 環境政策課 | 3 | 10 |
5-3 | 「(仮称)河内長野市犯罪被害者等支援条例(案)の概要」について | 令和5年12月1日~令和6年1月5日 | 危機管理課 | 0 | 0 |
5-4 | 「河内長野市第7期障がい福祉計画・河内長野市第3期障がい児福祉計画(素案)」について | 令和5年12月1日~令和6年1月5日 | 障がい福祉課 | 0 | 0 |
5-5 | 「第9期河内長野市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画(案)」について | 令和5年12月20日~令和6年1月19日 | 地域福祉高齢課 | 42 | 58 |
5-6 | 「河内長野市国民健康保険第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)及び第4期特定健康診査等実施計画(案)」について | 令和6年2月6日~令和6年3月5日 | 保険医療課 | 2 | 2 |
5-7 | 「河内長野市上下水道ビジョン【中間見直し】(案) 」について | 令和6年2月20日~令和6年3月19日 | 経営総務課 | 2 | 2 |
審議会等が実施したパブリックコメント
令和5年度で、結果を公表しているパブリックコメントはありません。