本文
石見川・小深・太井・鳩原地域バス
印刷ページ表示
更新日:2022年3月24日更新
地域バスは石見川・小深・太井・鳩原地域の沿線住民の移動手段確保を目的としており、利用できる方は(1)石見川・小深・太井・鳩原地域に居住する人、または(2)鳩の原停留所を最寄りの停留所としている千早赤阪村民の方などに限定されます(観光客など、外部の方はご利用いただけません)。
本ページでは、地域バスの利用方法や、月ごとの運行日・時刻表などをお知らせします。
注意点:ご利用にあたっては、市が販売する回数券または定期券を事前にお買い求めください(詳細はお問い合わせください)。現金・ICカード等での運賃の支払いはできませんので、ご注意ください。
地域バスの利用方法等について
運行カレンダー及び時刻表
- 小中学校のスケジュールに合わせて毎月の運行内容を決定し、毎月中旬~下旬頃に、翌月分の時刻表をお知らせします。
- 運行パターンは、「通常の授業がある日」、「短縮授業がある日」、「クラブ活動のみの日」の3パターンとなります。
- PDFのダウンロードはこちら。
運行カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | |||||
休 | ★ | |||||
3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
休 | ★ | ★ | 休 | ★ | ○ | ★ |
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
休 | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ★ |
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
休 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ★ |
24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
休 | ▲ | ★ | ★ | 休 | ○ | ★ |
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
休 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 休 |
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
休 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ |
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
休 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ★ |
29日 | 30日 | 31日 | ||||
休 | ○ | ○ |
時刻表
石見川方向 | 【1】 | 【2】 | 【3】(3~9月) | 【3】(10~2月) |
---|---|---|---|---|
河内長野駅前 | 16時08分 | 18時08分 | 17時34分 | |
東中学校前 ※乗車のみ | 16時15分 | 18時15分 | 17時41分 | |
清見台東口 ※乗車のみ | 16時17分 | 18時17分 | 17時43分 | |
鳩の原 | 16時24分 | 18時24分 | 17時50分 | |
川上神社前 | 16時25分 | 18時25分 | 17時51分 | |
西端 | 16時26分 | 18時26分 | 17時52分 | |
太井 | 16時27分 | 18時27分 | 17時53分 | |
錦川 | 16時28分 | 18時28分 | 17時54分 | |
小深口 | 16時29分 | 18時29分 | 17時55分 | |
小深 | 16時30分 | 18時30分 | 17時56分 | |
上小深 | 16時31分 | 18時31分 | 17時57分 | |
石見川口 | 16時34分 | 18時34分 | 18時00分 | |
石見川 | 16時41分 | 18時41分 | 18時07分 | |
駅前方向 | 【1】 | 【2】 | 【3】(3~9月) | 【3】(10~2月) |
石見川 | 7時36分 | 16時44分 | 18時46分 | 18時25分 |
石見川口 | 7時37分 | 16時45分 | 18時47分 | 18時26分 |
上小深 | 7時41分 | 16時49分 | 18時51分 | 18時30分 |
小深 | 7時42分 | 16時50分 | 18時52分 | 18時31分 |
小深口 | 7時43分 | 16時51分 | 18時53分 | 18時32分 |
錦川 | 7時44分 | 16時52分 | 18時54分 | 18時33分 |
太井 | 7時45分 | 16時53分 | 18時55分 | 18時34分 |
西端 | 7時47分 | 16時55分 | 18時57分 | 18時36分 |
川上神社前 | 7時48分 | 16時56分 | 18時58分 | 18時37分 |
鳩の原 | 7時49分 | 16時57分 | 18時59分 | 18時38分 |
清見台東口 ※降車のみ | 7時56分 | 17時04分 | 19時06分 | 18時45分 |
東中学校前 ※降車のみ | 7時58分 | 17時06分 | 19時08分 | 18時47分 |
河内長野駅前 | 8時09分 | 17時17分 | 19時19分 | 18時58分 |
注意点:【3】(石見川方向・駅前方向)は3~9月と10~2月で運行時間が変わります。
石見川方向 | 【1】 | 臨時便 | 【2】 | 【3】(3~9月) | 【3】(10~2月) |
---|---|---|---|---|---|
河内長野駅前 | 15時05分 | ※東中学校前発 | 18時08分 | 17時34分 | |
東中学校前 ※乗車のみ | 15時12分 | 16時15分 | 18時15分 | 17時41分 | |
清見台東口 ※乗車のみ | 15時14分 | 16時17分 | 18時17分 | 17時43分 | |
鳩の原 | 15時21分 | 16時24分 | 18時24分 | 17時50分 | |
川上神社前 | 15時22分 | 16時25分 | 18時25分 | 17時51分 | |
西端 | 15時23分 | 16時26分 | 18時26分 | 17時52分 | |
太井 | 15時24分 | 16時27分 | 18時27分 | 17時53分 | |
錦川 | 15時25分 | 16時28分 | 18時28分 | 17時54分 | |
小深口 | 15時26分 | 16時29分 | 18時29分 | 17時55分 | |
小深 | 15時27分 | 16時30分 | 18時30分 | 17時56分 | |
上小深 | 15時28分 | 16時31分 | 18時31分 | 17時57分 | |
石見川口 | 15時31分 | 16時34分 | 18時34分 | 18時00分 | |
石見川 | 15時38分 | 16時41分 | 18時41分 | 18時07分 | |
駅前方向 | 【1】 | 臨時便 | 【2】 | 【3】(3~9月) | 【3】(10~2月) |
石見川 | 7時36分 | 15時41分 | 16時44分 | 18時46分 | 18時25分 |
石見川口 | 7時37分 | 15時42分 | 16時45分 | 18時47分 | 18時26分 |
上小深 | 7時41分 | 15時46分 | 16時49分 | 18時51分 | 18時30分 |
小深 | 7時42分 | 15時47分 | 16時50分 | 18時52分 | 18時31分 |
小深口 | 7時43分 | 15時48分 | 16時51分 | 18時53分 | 18時32分 |
錦川 | 7時44分 | 15時49分 | 16時52分 | 18時54分 | 18時33分 |
太井 | 7時45分 | 15時50分 | 16時53分 | 18時55分 | 18時34分 |
西端 | 7時47分 | 15時52分 | 16時55分 | 18時57分 | 18時36分 |
川上神社前 | 7時48分 | 15時53分 | 16時56分 | 18時58分 | 18時37分 |
鳩の原 | 7時49分 | 15時54分 | 16時57分 | 18時59分 | 18時38分 |
清見台東口 ※降車のみ | 7時56分 | 16時01分 | 17時04分 | 19時06分 | 18時45分 |
東中学校前 ※降車のみ | 7時58分 | 16時07分 | 17時06分 | 19時08分 | 18時47分 |
河内長野駅前 | 8時09分 | ※東中学校前止 | 17時17分 | 19時19分 | 18時58分 |
注意点:【3】(石見川方向・駅前方向)は3~9月と10~2月で運行時間が変わります。
石見川方向 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
---|---|---|---|---|---|
河内長野駅前 | 7時28分 | 8時48分 | 11時08分 | 12時38分 | |
東中学校前 ※乗車のみ | 7時35分 | 8時55分 | 11時15分 | 12時45分 | |
清見台東口 ※乗車のみ | 7時37分 | 8時57分 | 11時17分 | 12時47分 | |
鳩の原 | 7時44分 | 9時04分 | 11時24分 | 12時54分 | |
川上神社前 | 7時45分 | 9時05分 | 11時25分 | 12時55分 | |
西端 | 7時46分 | 9時06分 | 11時26分 | 12時56分 | |
太井 | 7時47分 | 9時07分 | 11時27分 | 12時57分 | |
錦川 | 7時48分 | 9時08分 | 11時28分 | 12時58分 | |
小深口 | 7時49分 | 9時09分 | 11時29分 | 12時59分 | |
小深 | 7時50分 | 9時10分 | 11時30分 | 13時00分 | |
上小深 | 7時51分 | 9時11分 | 11時31分 | 13時01分 | |
石見川口 | 7時54分 | 9時14分 | 11時34分 | 13時04分 | |
石見川 | 8時01分 | 9時21分 | 11時41分 | 13時11分 | |
駅前方向 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
石見川 | 6時47分 | 8時08分 | 9時28分 | 11時48分 | 13時18分 |
石見川口 | 6時48分 | 8時09分 | 9時29分 | 11時49分 | 13時19分 |
上小深 | 6時52分 | 8時13分 | 9時33分 | 11時53分 | 13時23分 |
小深 | 6時53分 | 8時14分 | 9時34分 | 11時54分 | 13時24分 |
小深口 | 6時54分 | 8時15分 | 9時35分 | 11時55分 | 13時25分 |
錦川 | 6時55分 | 8時16分 | 9時36分 | 11時56分 | 13時26分 |
太井 | 6時56分 | 8時17分 | 9時37分 | 11時57分 | 13時27分 |
西端 | 6時58分 | 8時19分 | 9時39分 | 11時59分 | 13時29分 |
川上神社前 | 6時59分 | 8時20分 | 9時40分 | 12時00分 | 13時30分 |
鳩の原 | 7時00分 | 8時21分 | 9時41分 | 12時01分 | 13時31分 |
清見台東口 ※降車のみ | 7時07分 | 8時28分 | 9時48分 | 12時08分 | 13時38分 |
東中学校前 ※降車のみ | 7時09分 | 8時30分 | 9時50分 | 12時10分 | 13時40分 |
河内長野駅前 | 7時20分 | 8時41分 | 10時01分 | 12時21分 | 13時51分 |