本文
読書ノートで読書量アップ
印刷ページ表示
更新日:2026年5月1日更新
子どもたちが意欲を持って読書活動に取り組めるよう、市が独自に作成した「読書ノート」。このノートを利用することで、どこの小学校でも読書量が増加しています。50冊の本を読み終えると、ノートが1冊終了します。昨年度にたくさんのノートを終了した児童たちを紹介します。
|
冊数 |
氏名 | ふりがな | 学校 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 20冊 | 園田 優音 | そのだ ゆうと | 石仏小学校 | 4年 |
| 18冊 | 吉廻 佑弥 | よしざこ ゆうや | 三日市小学校 | 3年 |
| 13冊 | 西浦 栞莉 | にしうら しおり | 三日市小学校 | 5年 |
| 12冊 | 島田 雛乃 | しまだ ひなの | 三日市小学校 | 1年 |
| 12冊 | 田所 知紗 | たどころ ちさ | 三日市小学校 | 5年 |
| 12冊 | 和田 陽依 | わだ ひより | 加賀田小学校 | 1年 |
| 11冊 | 明石 莉奈 | あかし りな | 楠小学校 | 5年 |
| 11冊 | 高口 蒼真 | こうぐち そうま | 三日市小学校 | 2年 |
| 11冊 | 白井 果穂 | しらい かほ | 南花台小学校 | 2年 |
| 10冊 | 赤阪 瑠莉 | あかさか るり | 三日市小学校 | 1年 |
| 10冊 | 木本 真緒利 | きもと まおり | 高向小学校 | 2年 |
| 10冊 | 三光 史華 | さんこう ふみか | 三日市小学校 | 2年 |
| 10冊 | 白井 茉穂 | しらい まほ | 南花台小学校 | 1年 |
| 10冊 | 田中 葵桜 | たなか あお | 三日市小学校 | 1年 |
| 10冊 | 村上 芽以 | むらかみ めい | 千代田小学校 | 5年 |
| 10冊 | 籔内 琴心 | やぶうち ことみ | 三日市小学校 | 4年 |
※学年は令和8年度。敬称略。常用漢字に置き換えて表示している場合があります。
