本文
選挙結果
印刷ページ表示
更新日:2020年7月17日更新
市の選挙の選挙結果
令和2年7月12日執行河内長野市長選挙(投票率46.96%)
当落 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選 | 島田 智明 | 無所属 | 24,358 |
浦尾 雅文 | 大阪維新の会 | 17,291 |
令和2年7月12日執行河内長野市議会議員補欠選挙(投票率46.94%)
当落 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選 | 橋上 和美 | 大阪維新の会 | 29,099 |
早崎 武 | 無所属 | 5,239 | |
新西 宏之 | 無所属 | 5,235 |
平成30年4月22日執行河内長野市議会議員一般選挙(投票率44.60%)
当落 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選 | 浦尾 雅文 | 大阪維新の会 | 3,847 |
当選 | 峯 満寿人 | 自由民主党 | 3,087 |
当選 | 土井 昭 | 大阪維新の会 | 3,012 |
当選 | 桂 聖 | 無所属 | 2,810 |
当選 | 奥村 亮 | 無所属 | 2,754 |
当選 | 大原 一郎 | 公明党 | 2,447 |
当選 | 堀川 和彦 | 無所属 | 2,417 |
当選 | 浦山 宣之 | 公明党 | 2,340 |
当選 | 宮本 哲 | 日本共産党 | 2,199 |
当選 | 三島 克則 | 公明党 | 2,075 |
当選 | 駄場中 大介 | 日本共産党 | 1,845 |
当選 | 丹羽 実 | 日本共産党 | 1,814 |
当選 | 中村 貴子 | 公明党 | 1,813 |
当選 | 道端 俊彦 | 無所属 | 1,724 |
当選 | 山本 一男 | 無所属 | 1,405 |
当選 | 原 歴史 | 日本共産党 | 1,379 |
当選 | 工藤 敬子 | 無所属 | 1,243 |
当選 | 仲川 学 | 日本共産党 | 1,154 |
山岡 崇 | 無所属 | 429 | |
中林 圭見 | 無所属 | 364 |
各選挙の投票結果(投票区別投票率等) [PDFファイル/564KB]
国及び府の選挙の投開票結果
大阪府選挙管理委員会のホームページをご覧ください。(大阪府全体の投開票結果及び府内の市区町村別の投開票結果を掲載しています。)
大阪府選挙管理委員会のホームページ<外部リンク>