本文
河内長野市地域包括支援センター
地域包括支援センターは、高齢者のみなさんが、住み慣れた地域でいつまでも自分らしく安心して生活できるように、心身の健康の保持や、介護・福祉・医療など生活の安定のために必要な援助や支援をする施設です。河内長野市では、より身近な場所で相談が出来るよう市内3ケ所にセンターを設置しています。
地域包括支援センターの事業内容
- 介護予防ケアマネジメント
身体の機能が衰えた高齢者が、介護が必要な状態となることを予防するため、介護予防事業への参加を勧めるなど、必要なサポートをします。 - 総合相談支援
介護だけでなく、健康や福祉、医療など高齢者に関する様々な悩みや相談を受け、問題に応じて適切なサービスや制度の利用につなげます。 - 権利擁護
お金の管理や契約などに不安がある、頼れる家族がいない、虐待を受けているなど、日常生活が困難な状況にある高齢者が、安定した生活を行うことができるよう、高齢者の権利を守るための支援をします。 - 包括的・継続的ケアマネジメント
地域で活動しているケアマネージャーに対して、必要な助言や支援をします。
※このほか、要支援者のケアプランの作成や各種講座の開催などにも取り組みます。
河内長野市地域包括支援センターパンフレット [PDFファイル/2.61MB]
お近くの地域包括支援センターはこちら
| 名称 | 住所・電話番号・ファクス番号・メールアドレス | 担当地域 |
|---|---|---|
|
河内長野市東部 地域包括支援センター |
〒586-0022 河内長野市本多町4-3 (電話) 0721-52-0180 (ファクス) 0721-52-0181 (メールアドレス) toubuhoukatsu@julien.or.jp |
千代田小学校区 長野小学校区 川上小学校区 |
|
河内長野市中部 地域包括支援センター |
〒586-0034 河内長野市上田町155-5 (電話) 0721-55-3451 (ファクス) 0721-55-3452 (メールアドレス) chiiki@naganozaidan.jp |
三日市小学校区 南花台小学校区 加賀田小学校区 石仏小学校区 天見小学校区 美加の台小学校区 |
|
河内長野市西部 地域包括支援センター |
〒586-0094 河内長野市小山田町1701-1 (電話) 0721-56-6600 (ファクス) 0721-53-8080 (メールアドレス) |
楠小学校区 小山田小学校区 天野小学校区 高向小学校区 |
〈受付時間〉月曜日から土曜日 9時00分~17時30分(祝日・休日・年末年始を除く)
お住まいの町名から担当の地域包括支援センターがわかります(50音順)
| 町名等 | 担当センター | ||
|---|---|---|---|
| あ | あかしあ台 | 西部 | |
| 旭ヶ丘 | 西部 | ||
| 天野町 | 西部 | ||
| 天見 | 中部 | ||
| い | 市町1568-8・1588-2以外 | 東部 | |
| 市町1568-8 | 西部 | ||
| 市町1588-2 | 西部 | ||
| 石仏 | 中部 | ||
| 石見川 | 東部 | ||
| 岩瀬 | 中部 | ||
| う | 上田町 | 中部 | |
| 上原西町 | 東部 | ||
| 上原町119~164以外 | 東部 | ||
| 上原町119~164 | 西部 | ||
| お | 太井 | 東部 | |
| 大矢船中町 | 中部 | ||
| 大矢船西町 | 中部 | ||
| 大矢船南町 | 中部 | ||
| 大矢船北町 | 中部 | ||
| 小塩町 | 中部 | ||
| 小山田町 | 西部 | ||
| か | 加賀田 | 中部 | |
| 神ガ丘 | 東部 | ||
| 唐久谷 | 中部 | ||
| 河合寺 | 東部 | ||
| き | 菊水町 | 東部 | |
| 北青葉台 | 中部 | ||
| 北貴望ヶ丘 | 西部 | ||
| 喜多町 | 中部 | ||
| 木戸町 | 東部 | ||
| 木戸1丁目~3丁目 | 東部 | ||
| 木戸東町 | 東部 | ||
| 木戸西町 | 西部 | ||
| 清見台 | 東部 | ||
| 桐ヶ丘 | 西部 | ||
| く | 楠ヶ丘 | 中部 | |
| 楠町東 | 西部 | ||
| 楠町西 | 西部 | ||
| こ | 寿町13番・14番以外 | 東部 | |
| 寿町13番 | 西部 | ||
| 寿町14番 | 西部 | ||
| 小深 | 東部 | ||
| さ | 栄町 | 東部 | |
| し | 汐の宮町 | 東部 | |
| 清水 | 中部 | ||
| 下里町 | 西部 | ||
| 昭栄町15番以外 | 東部 | ||
| 昭栄町15番 | 西部 | ||
| じ | 自由ヶ丘 | 西部 | |
| す | 末広町 | 東部 | |
| そ | 荘園町 | 西部 | |
| た | 高向1959~2024以外 | 西部 | |
| 高向1959~2024 | 中部 | ||
| 滝畑 | 西部 | ||
| だ | 大師町 | 東部 | |
| ち | 千代田台町 | 西部 | |
| 千代田南町 | 東部 | ||
| て | 寺元 | 東部 | |
| な | 中片添町 | 中部 | |
| 長野町 | 東部 | ||
| 流谷 | 中部 | ||
| 南花台 | 中部 | ||
| に | 西片添町 | 中部 | |
| 錦町 | 東部 | ||
| 西代町 | 東部 | ||
| 西之山町25番・26番・27番以外 | 東部 | ||
| 西之山町25番 | 西部 | ||
| 西之山町26番 | 西部 | ||
| 西之山町27番 | 西部 | ||
| 日東町 | 東部 | ||
| の | 野作町 | 東部 | |
| は | 鳩原 | 東部 | |
| 原町2丁目5~7番・4丁目8番以外 | 東部 | ||
| 原町2丁目5~7番・4丁目8番 | 西部 | ||
| ひ | 東片添町 | 中部 | |
| 日野 | 西部 | ||
| ふ | 古野町 | 東部 | |
| ほ | 本多町 | 東部 | |
| 本町 | 東部 | ||
| ま | 松ヶ丘中町 | 西部 | |
| 松ヶ丘東町 | 西部 | ||
| 松ヶ丘西町 | 西部 | ||
| み | 美加の台 | 中部 | |
| 三日市町481-29番~31番・481-146番・481-147番以外 | 中部 | ||
| 三日市町481-29番~31番・481-146番・481-147番 | 東部 | ||
| 緑ヶ丘中町 | 西部 | ||
| 緑ヶ丘南町 | 西部 | ||
| 緑ヶ丘北町 | 西部 | ||
| 南青葉台 | 中部 | ||
| 南ヶ丘 | 中部 | ||
| 南貴望ヶ丘 | 西部 | ||
| む | 向野町 | 東部 | |
