本文
河内長野のし尿処理状況
印刷ページ表示
更新日:2025年6月1日更新
し尿処理量の年間推移(平成27年度~令和6年度実績)
| くみ取りし尿 | 浄化槽汚泥 | 滝畑浄化センター | 総量 | |
|---|---|---|---|---|
| 平成27年度 | 6,798.4 | 4,059.1 | 158.4 | 11,015.9 |
| 平成28年度 | 6,374.9 | 3,729.3 | 172.7 | 10,276.9 |
| 平成29年度 | 6,141.9 | 3,743.6 | 156.9 | 10,042.4 |
| 平成30年度 | 5,976.6 | 3,685.7 | 169.1 | 9,831.4 |
| 平成31年/令和元年度 | 5,760.3 | 3,422.4 | 161.6 | 9,344.3 |
| 令和2年度 | 5,603.2 | 3,680.5 | 158.4 | 9,442.1 |
| 令和3年度 | 5,118.3 | 3,539.9 | 169.4 | 8,827.6 |
| 令和4年度 | 4,925.3 | 3,260.9 | 153.7 | 8,339.9 |
| 令和5年度 | 4,708.9 | 3,105.2 | 157.1 | 7,971.2 |
| 令和6年度 | 3,982.1 | 3,292.3 | 153.0 | 7,427.4 |
滝畑浄化センターは、特定環境保全公共下水道滝畑処理区の下水処理施設です。
河内長野市衛生処理場
河内長野市では、家庭や事業所から汲み取りを行ったし尿、家庭などに設置されている浄化槽から回収した汚泥、滝畑浄化センターから回収した汚泥を、河内長野市衛生処理場で処理しています。
名称 河内長野市衛生処理場
所在 河内長野市高向2092番地
処理方式 膜分離高負荷脱窒素処理方式
高度処理 膜分離+活性炭吸着
汚泥処理 遠心分離
消毒設備 紫外線(UV)滅菌
処理規模 36キロリットル/日 (平成25年改修後)
