本文
河内長野のし尿処理状況
印刷ページ表示
更新日:2022年1月27日更新
し尿処理量の年間推移(平成20年度~令和2年度実績)
くみ取りし尿 | 浄化槽汚泥 | 滝畑浄化センター | 総量 | |
---|---|---|---|---|
平成20年度 | 9905.0 | 12632.8 | 205.6 | 22743.4 |
平成21年度 | 9297.8 | 12074.5 | 201.5 | 21573.8 |
平成22年度 | 8613.8 | 10423.6 | 206.0 | 19243.4 |
平成23年度 | 8424.4 | 10022.5 | 168.0 | 18614.9 |
平成24年度 | 7987.9 | 5852.3 | 172.6 | 14012.8 |
平成25年度 | 7600.2 | 5020.8 | 181.3 | 12802.3 |
平成26年度 | 7099.8 | 4170.0 | 168.5 | 11438.3 |
平成27年度 | 6798.4 | 4059.1 | 158.4 | 11015.9 |
平成28年度 | 6374.9 | 3729.3 | 172.7 | 10276.9 |
平成29年度 | 6141.9 | 3743.6 | 156.9 | 10042.4 |
平成30年度 | 5976.6 | 3685.7 | 169.1 | 9831.4 |
平成31年/令和元年度 | 5760.3 | 3422.4 | 161.6 | 9344.3 |
令和2年度 | 5603.2 | 3680.5 | 158.4 | 9442.1 |
滝畑浄化センターは、特定環境保全公共下水道滝畑処理区の下水処理施設です。
河内長野市衛生処理場
河内長野市では、家庭や事業所で汲み取りを行ったし尿、家庭などに設置されている浄化槽から回収した汚泥、滝畑浄化センターから回収した汚泥、を河内長野市衛生処理場で処理しています。
名称 河内長野市衛生処理場
所在 河内長野市高向2092番地
処理方式 膜分離高負荷脱窒素処理方式
高度処理 膜分離+活性炭吸着
汚泥処理 遠心分離
消毒設備 紫外線滅菌
処理規模 36キロリットル/日 (平成25年改修後)