参議院比例代表選出議員選挙開票結果 |
河内長野市開票区
|
番号 |
確定 |
||
001 | 日本共産党(3,078.151) | 日本共産党 | 2,725.000 |
小池 晃 | 63.000 | ||
山下 よしき | 199.000 | ||
井上 さとし | 17.000 | ||
白川 よう子 | 15.000 | ||
はたやま 和也 | 2.000 | ||
赤石 ひろ子 | 1.000 | ||
伊藤 和子 | 3.021 | ||
岩本 よしたか | 2.000 | ||
大岸 まゆみ | 2.000 | ||
小山田 ともこ | 3.000 | ||
鈴木 こういち | 2.000 | ||
住寄 聡美 | 4.000 | ||
平 あや子 | 7.000 | ||
西山 のぶひで | 5.000 | ||
福島 かずえ | 2.000 | ||
藤本 真人 | 0.000 | ||
まつざき 真琴 | 1.000 | ||
矢野 ゆき子 | 9.000 | ||
山田 みのり | 16.130 | ||
002 | 日本維新の会(14,470.564) | 日本維新の会 | 13,468.000 |
かだ 由紀子 | 215.000 | ||
しばた 巧 | 99.000 | ||
やながせ 裕文 | 33.000 | ||
山口 かずゆき | 56.000 | ||
アカミネ ノボル | 15.000 | ||
石井 めぐみ | 122.564 | ||
神戸 てるあき | 18.000 | ||
久保 優太 | 31.000 | ||
石 平 | 303.000 | ||
南原 たつき | 18.000 | ||
藤原 ひろのぶ | 37.000 | ||
みやざわ 靖 | 22.000 | ||
村山 しょうえい | 33.000 | ||
003 | 無所属連合(254.000) | 無所属連合 | 186.000 |
大西 つねき | 54.000 | ||
藤村 あきこ | 14.000 | ||
004 | 日本保守党(2,467.000) | 日本保守党 | 1,537.000 |
百田 尚樹 | 131.000 | ||
有本 香 | 92.000 | ||
梅原 かつひこ | 15.000 | ||
北村 晴男 | 692.000 | ||
005 | 立憲民主党(3,546.462) | 立憲民主党 | 2,850.696 |
石川 大我 | 18.000 | ||
江畑 弥八郎 | 2.000 | ||
太田 真平 | 3.000 | ||
小沢 まさひと | 28.000 | ||
越智 紀江 | 1.000 | ||
川田 龍平 | 26.000 | ||
岸 まきこ | 82.535 | ||
木村 正弘 | 2.130 | ||
郡山 りょう | 78.000 | ||
寺田 博英 | 0.000 | ||
徳田 稚子 | 0.000 | ||
西野 克也 | 1.000 | ||
白 しんくん | 15.000 | ||
原谷 那美 | 0.000 | ||
平原 麗子 | 2.000 | ||
古山 葉子 | 3.000 | ||
みずおか 俊一 | 11.000 | ||
森 ゆうこ | 22.000 | ||
もりや たかし | 183.101 | ||
吉川 さおり | 75.000 | ||
れんほう | 140.000 | ||
渡邊 雅行 | 3.000 | ||
006 | 参政党(5,346.507) | 参政党 | 4,870.000 |
あだち ゆうじ | 65.507 | ||
あんどう 裕 | 52.000 | ||
岩本 まな | 16.000 | ||
梅村 みずほ | 247.000 | ||
川 裕一郎 | 7.000 | ||
後藤 翔太 | 5.000 | ||
重松 たかみ | 6.000 | ||
寺西 かずひろ | 2.000 | ||
松田 学 | 65.000 | ||
山中 泉 | 11.000 | ||
007 | 国民民主党(3,369.239) | 国民民主党 | 2,871.303 |
足立 康史 | 63.492 | ||
あらまき 豊志 | 3.000 | ||
いそざき 哲史 | 13.000 | ||
伊藤 たつお | 137.978 | ||
大谷 ゆりこ | 13.000 | ||
大津 ひろ子 | 4.000 | ||
おの たかき | 2.000 | ||
川崎 みのる | 1.000 | ||
きど かおり | 7.000 | ||
佐々木 よしかず | 1.205 | ||
須藤 元気 | 11.000 | ||
武田 ゆうき | 1.000 | ||
田村 まみ | 91.000 | ||
浜野 よしふみ | 97.000 | ||
平戸 航太 | 17.000 | ||
藤井 しんご | 2.000 | ||
宮入 せいご | 0.000 | ||
薬師寺 みちよ | 1.000 | ||
山田 ヨシヒコ | 32.261 | ||
008 | チームみらい(692.000) | チームみらい | 613.000 |
安野 たかひろ | 75.000 | ||
高山 さとし | 1.000 | ||
須田 えいたろう | 3.000 | ||
009 | 日本誠真会(334.000) | 日本誠真会 | 178.000 |
吉野 としあき | 156.000 | ||
木原 くにや | 0.000 | ||
010 | 社会民主党(604.435) | 社会民主党 | 464.000 |
大椿 ゆうこ | 39.000 | ||
ラサール 石井 | 94.435 | ||
かい 正康 | 1.000 | ||
山城 ひろじ | 4.000 | ||
花岡 しげる | 2.000 | ||
011 | れいわ新選組(2,638.869) | れいわ新選組 | 2,507.000 |
伊勢崎 賢治(特定枠01) | 2.000 | ||
木村 英子 | 46.869 | ||
奥田 ふみよ | 19.000 | ||
塩崎 みのる | 6.000 | ||
辻村 ちひろ | 10.000 | ||
にとうべ とうま | 3.000 | ||
池沢 理美 | 2.000 | ||
吉田 幸一郎 | 5.000 | ||
はすいけ 透 | 13.000 | ||
長谷川 ういこ | 15.000 | ||
岡本 麻弥 | 5.000 | ||
ミサオ・レッドウルフ | 5.000 | ||
012 | 日本改革党(33.000) | 日本改革党 | 27.000 |
くつざわ 亮治 | 6.000 | ||
013 | 自由民主党(6,823.101) | 自由民主党 | 5,469.000 |
舞立 昇治(特定枠01) | 0.000 | ||
福山 守(特定枠02) | 3.000 | ||
赤池 まさあき | 30.000 | ||
あぜもと しょうご | 6.000 | ||
阿部 やすひさ | 22.000 | ||
有村 治子 | 47.000 | ||
石田 まさひろ | 47.000 | ||
いんどう 周作 | 121.000 | ||
かまやち さとし | 61.000 | ||
岸 ひろゆき | 71.464 | ||
けんざか 茂範 | 40.000 | ||
斉藤 まさゆき | 27.729 | ||
斉藤 りえ | 10.270 | ||
佐藤 まさひさ | 49.000 | ||
山東 昭子 | 42.000 | ||
しげもと まもる | 12.000 | ||
杉田 みお | 69.000 | ||
鈴木 宗男 | 52.000 | ||
田中 まさし | 22.000 | ||
中田 フィッシュ | 12.214 | ||
中田 宏 | 44.785 | ||
長尾 たかし | 56.031 | ||
橋本 聖子 | 66.000 | ||
ひが なつみ | 64.000 | ||
東野 ひでき | 25.000 | ||
ふじた まこと | 3.000 | ||
本田 あきこ | 79.000 | ||
みやくぼ 大作 | 9.000 | ||
宮崎 まさお | 14.000 | ||
山田 太郎 | 198.608 | ||
和田 まさむね | 50.000 | ||
014 | 再生の道(269.000) | 再生の道 | 240.000 |
うらの じん | 18.000 | ||
大谷 ヨシヒロ | 0.000 | ||
金井 きょうた | 0.000 | ||
木島 やすお | 3.000 | ||
ぎぼ はるき | 0.000 | ||
小林 学 | 2.000 | ||
水野 純也 | 0.000 | ||
宮田 たかお | 2.000 | ||
横山 はるき | 4.000 | ||
015 | 公明党(4,315.661) | 公明党 | 2,623.000 |
佐々木 まさふみ | 45.794 | ||
平木 だいさく | 11.000 | ||
新妻 ひでき | 9.000 | ||
つかさ 隆史 | 1,567.867 | ||
原田 大二郎 | 22.000 | ||
かわの 義博 | 14.000 | ||
塩田 ひろあき | 2.000 | ||
橋 次郎 | 6.000 | ||
河合 綾 | 2.000 | ||
中北 京子 | 1.000 | ||
水島 春香 | 1.000 | ||
竹原 浩子 | 3.000 | ||
竹島 正人 | 1.000 | ||
荒神 享佑 | 0.000 | ||
藤井 伸城 | 1.000 | ||
羽場 正文 | 1.000 | ||
村岡 正敏 | 5.000 | ||
016 | NHK党(528.000) | NHK党 | 275.000 |
浜田 聡 | 241.000 | ||
福永 かつや | 6.000 | ||
川崎 たかひろ | 6.000 | ||
得票数 | 48,769.989 | ||
開票率 | 100% |
49,752票 |
48,770票 |
||
982票 |
1.97% |
|
河内長野市選挙管理委員会
TEL: 0721−53−1111 |
|