○河内長野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月31日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)(以下「国通知」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、省令及び国通知の例による。
(事業構成等)
第3条 総合事業の事業構成等は、別表第1のとおりとし、地域の実情や実施体制を勘案した上で、選択して実施するものとする。
(1) 別表第1に掲げるサービス・活動事業 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等(以下「居宅要支援被保険者等」という。)
(2) 別表第1に掲げる一般介護予防事業 第1号被保険者
(利用の制限)
第5条 市長は、利用者に次の各号のいずれかの事由が生じたときは、総合事業の利用を制限することができる。
(1) 入院加療を要する病態であるとき。
(2) 他の利用者に感染するおそれがある疾病を有するとき。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、利用者に起因する理由により総合事業の提供が困難であると判断したときは、総合事業の利用を制限することができる。
4 市長は、偽りその他不正の手段により前3項の第1号事業支給費を受けた者に対し、当該支給費を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(利用料等)
第7条 総合事業の利用者は、法第115条の45第5項及び省令第140条の63の規定に基づき、別表第4に定める利用料を負担しなければならない。
2 総合事業の実施に際し、食費等の実費が生じたときは、当該実費は利用者の負担とする。
(支給限度額)
第8条 省令第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)の第1号事業支給費の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号。以下「支給限度額告示」という。)に規定する要支援1の額に相当する額とする。
2 前項の規定にかかわらず、事業対象者の状態を勘案し、退院直後で集中的にサービスを利用することが自立支援につながると考えられるような場合等においては、事業対象者の第1号事業支給費の支給限度額は、支給限度額告示に規定する要支援2の額に相当する額とする。
(高額総合事業サービス費等の支給)
第9条 市長は、高額総合事業サービス費及び高額医療合算総合事業サービス費(以下「高額総合事業サービス費等」という。)の支給を行う。
2 高額総合事業サービス費等の支給等については、法第61条及び法第61条の2の規定を準用する。
3 高額総合事業サービス費等の申請及び支給決定等については、省令第97条の2及び省令第97条の2の2の規定を準用する。
(委託)
第10条 市長は、適切な事業運営を確保することができると認められる者に対し、総合事業のうち市長が認めるサービスの全部又は一部を委託することができる。
2 前項の規定により総合事業の委託を受けた者(以下「事業受託者」という。)は、総合事業のサービスに係る経費を他のサービスに係る経費と明確に区分し、会計処理を行わなければならない。
3 事業受託者は、サービスの利用状況を明らかにすることができる書類のほか、経理に関する帳簿等の必要な書類を備え付け、対象となる事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、委託に関して必要な事項は、別に委託契約で定める。
(指定事業者の指定)
第11条 市長は、指定相当訪問型サービス、訪問型サービス・活動A、指定相当通所型サービス及び通所型サービス・活動Aを実施する事業者を、法第115条45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)として指定することができる。
2 指定事業者は、総合事業のサービスに係る経費を他のサービスに係る経費と明確に区分し、会計処理を行わなければならない。
3 指定事業者は、サービスの利用状況を明らかにすることができる書類のほか、経理に関する帳簿等の必要な書類を備え付け、対象となる事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、指定事業者の指定に関し必要な事項は、別に定める。
(補助又は助成)
第12条 市長は、適切な事業運営を確保することができると認められる者に対し、総合事業のうち市長が認めるサービスの実施に要する経費について補助又は助成を行うことができる。
2 前項の規定により総合事業の補助金又は助成金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、総合事業のサービスに係る経費を他のサービスに係る経費と明確に区分し、会計処理を行わなければならない。
3 補助事業者は、サービスの利用状況を明らかにすることができる書類のほか、経理に関する帳簿等の必要な書類を備え付け、対象となる事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、補助及び助成に関して必要な事項は、別に定める。
(暴力団の排除)
第13条 前3条の規定による事業者は、河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号。以下「排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団であってはならない。
2 前3条の規定による事業者の代表者、役員、従業員等は、排除条例第2条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる者であってはならない。
(清潔保持と健康管理)
第14条 総合事業のうち通所型サービスを実施する事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水等について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 総合事業のうち通所型サービスを実施する事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じなければならない。
3 総合事業のうち訪問型サービスを実施する事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
4 総合事業のうち訪問型サービスを実施する事業者は、事業所の設備、備品等について、衛生的な管理を行わなければならない。
(秘密保持等)
第15条 従事者及び従事者であった者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、当該事業者の従事者及び従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族等の個人情報を用いる場合は当該家族等の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(事故発生時の対応)
第16条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族等、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた処置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
2 受託事業者等は、サービスを廃止し、又は休止しようとするときは、廃止・休止・再開届出書(様式第2号)により、そのサービスの廃止又は休止の日の1月前までに市長に届け出なければならない。
3 受託事業者等は、前項の規定によるサービスの廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該事業所においてサービスを受けていた者であって当該サービスの廃止又は休止の日以後においても引き続き従前のサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、地域包括支援センター等のサービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月7日要綱第47号)
この要綱は公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日要綱第14号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月26日要綱第37号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年9月26日要綱第41号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日要綱第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の河内長野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、施行日以後に介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を利用した者について適用し、施行日前に総合事業を利用した者については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日要綱第29号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の河内長野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、施行日以後に介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を利用した者について適用し、施行日前に総合事業を利用した者については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日要綱第51号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の河内長野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、この要綱の施行日以後に介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を利用した者について適用し、施行日前に総合事業を利用した者については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日要綱第46号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の河内長野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を利用した者について適用し、施行日前に総合事業を利用した者については、なお従前の例による。
附則(令和8年1月8日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の河内長野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3条、第4条関係)
事業 | 類型 | 種別 | サービス | サービス内容 | 利用制限 | |
サービス・活動事業 | 訪問型サービス(第1号訪問事業) | 従前の訪問介護相当 | 指定相当訪問型サービス | 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当する訪問型サービス | 指定相当訪問型サービスは、多様なサービス・活動との併用が可能である。ただし、多様なサービス・活動のうち、事業者指定のサービスとの併用の場合は、月の合計単位が指定相当訪問型サービスの月額の単位上限以下となるようにすること。 | |
多様なサービス・活動 | 多様な主体によるサービス・活動 | 訪問型サービス・活動A | 介護サービス事業者等以外の多様な主体によるサービス・活動 | |||
住民主体によるサービス・活動 | 訪問型サービス・活動B | 有償・無償のボランティア活動等の地域住民の主体的な活動を行う団体及び当該活動を支援する団体により提供される、住民主体によるサービス・活動 | ||||
短期集中予防サービス | 訪問型サービス・活動C | 保健・医療専門職が、3~6か月の短期間に支援を行うサービス・活動 | ||||
移動支援 | 訪問型サービス・活動D | 有償・無償のボランティア活動等の地域住民の主体的な活動を行う団体及び当該活動を支援する団体より提供される、住民主体によるサービス・活動のうち、移動支援や移送前後の生活支援のみを行うサービス・活動 | ||||
通所型サービス (第1号通所事業) | 従前の通所介護相当 | 指定相当通所型サービス | 旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当する通所型サービス | 指定相当通所型サービスは、多様なサービス・活動との併用が可能である。ただし、多様なサービス・活動のうち、事業者指定のサービスとの併用の場合は、月の合計単位が指定相当通所型サービスの月額の単位上限以下となるようにすること。 | ||
多様なサービス・活動 | 多様な主体によるサービス・活動 | 通所型サービス・活動A | 介護サービス事業者等以外の多様な主体によるサービス・活動 | |||
住民主体によるサービス・活動 | 通所型サービス・活動B | 有償・無償のボランティア活動等の地域住民の主体的な活動を行う団体及び当該活動を支援する団体により提供される、住民主体によるサービス・活動 | ||||
短期集中予防サービス | 通所型サービス・活動C | 保健・医療専門職が、3~6か月の短期間に支援を行うサービス・活動 | ||||
その他生活支援サービス(第1号生活支援事業) | 法第115条の45第1号ハの規定によるサービス | |||||
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) | 法第115条の45第1号ニの規定によるサービス | |||||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる事業 | ||||
介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及・啓発を行う事業 | |||||
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う事業 | |||||
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う事業 | |||||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する事業 | |||||
別表第2(第6条関係)
類型 | サービス | 単位数 | |
訪問型サービス(第1号訪問事業) | 指定相当訪問型サービス | (1) 標準的な内容のサービスである場合 | 287単位 |
(2) 生活援助が中心である場合 | |||
(2―1) 所要時間20分以上45分未満の場合 | 179単位 | ||
(2―2) 所要時間が45分以上の場合 | 220単位 | ||
(3) 短時間の身体介護が中心である場合 | 163単位 | ||
(4) 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | |||
1週に1回程度の場合 | 1,176単位 (日割は39単位) | ||
1週に2回程度の場合 | 2,349単位 (日割は77単位) | ||
1週に2回を超える程度の場合 | 3,727単位 (日割は123単位) | ||
(5) 初回加算(1月につき) | 200単位 | ||
(6) 生活機能向上連携加算(1月につき) | |||
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位 | ||
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位 | ||
(7) 口腔連携強化加算(1回につき、1月1回まで) | 50単位 | ||
(8) 業務継続計画未策定減算 | -所定単位数×1/100 | ||
<減算条件> | |||
感染症若しくは災害のいずれか若しくは両方の業務継続計画が未策定の場合又は当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算する。 | |||
※令和7年4月1日から適用する。 | |||
(9) 高齢者虐待防止措置未実施減算 | -所定単位数×1/100 | ||
<減算条件> | |||
虐待の発生又はその再発を防止するための措置(委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者の設置)のいずれか又は全てが講じられていない場合に減算する。 | |||
(10) 介護職員(等)処遇改善加算 | |||
(10―1) 介護職員処遇改善加算 | |||
※令和6年5月31日まで算定可能。 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | +所定単位数×137/1000 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | +所定単位数×100/1000 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | +所定単位数×55/1000 | ||
(10―2) 介護職員等処遇改善加算 | |||
※令和6年6月1日から算定可能。(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | +所定単位数×245/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | +所定単位数×224/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | +所定単位数×182/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | +所定単位数×145/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | +所定単位数×221/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | +所定単位数×208/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | +所定単位数×200/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | +所定単位数×187/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | +所定単位数×184/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | +所定単位数×163/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | +所定単位数×163/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | +所定単位数×158/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | +所定単位数×142/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | +所定単位数×139/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | +所定単位数×121/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | +所定単位数×118/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | +所定単位数×100/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | +所定単位数×76/1000 | ||
(11) 介護職員等特定処遇改善加算 | |||
※令和6年5月31日まで算定可能。 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | +所定単位数×63/1000 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | +所定単位数×42/1000 | ||
(12) 介護職員等ベースアップ等支援加算 | +所定単位数×24/1000 | ||
※令和6年5月31日まで算定可能。 | |||
(13) 特別地域加算 | +所定単位数×15/100 | ||
(14) 中山間地域等における小規模事業所加算 | +所定単位数×10/100 | ||
(15) 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | +所定単位数×5/100 | ||
注1 (1)~(4)について、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者(事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に90/100を乗じる。 事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に85/100を乗じる。 ただし、事業所と同一の建物等に居住する利用者の割合が、90%以上の場合は、所定単位数に88/100を乗じる。 | |||
注2 (1)~(3)について、1月につき3,727単位を上限とする。 | |||
注3 (8)、(9)、(13)~(15)、注1について、所定単位数は(1)~(4)により算定した単位数。 | |||
注4 (10)~(12)について、所定単位数は(1)~(9)、(13)~(15)、注1により算定した単位数の合計。 | |||
注5 (10)~(15)については、区分支給限度額管理の対象外の算定項目である。ただし、注1「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者(事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度額の算定の際、当該減算前の単位数を算入する。 | |||
訪問型サービス・活動A | (16) 事業対象者・要支援1・要支援2の者で、サービスが必要とされた場合(1回につき) | 222単位 | |
(17) 初回加算(1月につき) | 200単位 | ||
注1 (16)について、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者(事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に90/100を乗じる。 事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に85/100を乗じる。 ただし、事業所と同一の建物等に居住する利用者の割合が、90%以上の場合は、所定単位数に88/100を乗じる。 | |||
注2 (16)について、1月につき3,091単位を上限とする(日割になる場合は、102単位)。 | |||
通所型サービス(第1号通所事業) | 指定相当通所型サービス | (18) 事業対象者・要支援1 ※事業対象者は、介護予防サービス計画において、1週に1回程度の指定相当通所型サービスが必要とされた者。 | |
(18―1) 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 1,798単位 (日割は59単位) | ||
(18―2) 1月当たりの標準的な回数を定める場合 ※1月の中で全部で4回まで。 | 436単位 | ||
(19) 事業対象者・要支援2 ※事業対象者は、介護予防サービス計画において、1週に2回程度又は2回を超える程度の指定相当通所型サービスが必要とされた者。 | |||
(19―1) 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 3,621単位 (日割は119単位) | ||
(19―2) 1月当たりの標準的な回数を定める場合 ※1月の中で全部で8回まで。 | 447単位 | ||
(20) 生活機能向上グループ活動加算(1月につき) | 100単位 | ||
(21) 若年性認知症利用者受入加算(1月につき) | 240単位 | ||
(22) 栄養アセスメント加算(1月につき) | 50単位 | ||
(23) 栄養改善加算(1月につき) | 200単位 | ||
(24) 口腔機能向上加算(1月につき) | |||
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150単位 | ||
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160単位 | ||
(25) 一体的サービス提供加算(1月につき) | 480単位 | ||
(26) サービス提供体制強化加算(1月につき) | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | |||
事業対象者・要支援1 | 88単位 | ||
事業対象者・要支援2 | 176単位 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | |||
事業対象者・要支援1 | 72単位 | ||
事業対象者・要支援2 | 144単位 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | |||
事業対象者・要支援1 | 24単位 | ||
事業対象者・要支援2 | 48単位 | ||
(27) 生活機能向上連携加算(1月につき) | |||
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位 | ||
※3月に1回を限度とする。 | |||
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位 | ||
(28) 口腔・栄養スクリーニング加算(1回につき) | |||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位 | ||
※6月に1回を限度とする。 | |||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位 | ||
※6月に1回を限度とする。 | |||
(29) 科学的介護推進体制加算(1月につき) | 40単位 | ||
(30) 業務継続計画未策定減算 | -所定単位数×1/100 | ||
<減算条件> | |||
感染症若しくは災害のいずれか若しくは両方の業務継続計画が未策定の場合又は当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算する。 | |||
※令和7年4月1日から適用する。 | |||
(31) 高齢者虐待防止措置未実施減算 | -所定単位数×1/100 | ||
<減算条件> | |||
虐待の発生又はその再発を防止するための措置(委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者の設置)のいずれか又は全てが講じられていない場合に減算する。 | |||
(32) 介護職員(等)処遇改善加算 | |||
(32―1) 介護職員処遇改善加算 | |||
※令和6年5月31日まで算定可能。 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | +所定単位数×59/1000 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | +所定単位数×43/1000 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | +所定単位数×23/1000 | ||
(32―2) 介護職員等処遇改善加算 | |||
※令和6年6月1日から算定可能。(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | +所定単位数×92/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | +所定単位数×90/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | +所定単位数×80/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | +所定単位数×64/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | +所定単位数×81/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | +所定単位数×76/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | +所定単位数×79/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | +所定単位数×74/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | +所定単位数×65/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | +所定単位数×63/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | +所定単位数×56/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | +所定単位数×69/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | +所定単位数×54/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | +所定単位数×45/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | +所定単位数×53/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | +所定単位数×43/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | +所定単位数×44/1000 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | +所定単位数×33/1000 | ||
(33) 介護職員等特定処遇改善加算 | |||
※令和6年5月31日まで算定可能。 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | +所定単位数×12/1000 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | +所定単位数×10/1000 | ||
(34) 介護職員等ベースアップ等支援加算 | +所定単位数×11/1000 | ||
※令和6年5月31日まで算定可能。 | |||
(35) 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | +所定単位数×5/100 | ||
注1 (18)~(19―2)について、利用者の数がサービス利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。ただし、注2と重ねて適用しない。 | |||
注2 (18)~(19―2)について、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる。ただし、注1と重ねて適用しない。 | |||
注3 (18―2)、(19―2)について、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者にサービスを行う場合は、1回につき94単位を減算する。 | |||
注4 (18―1)について、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者にサービスを行う場合は、1月につき376単位を減算する。 | |||
注5 (19―1)について、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者にサービスを行う場合は、1月につき752単位を減算する。 | |||
注6 送迎を行わない場合は、(18)~(19―2)について片道につき47単位を、(18―1)を算定している場合は1月につき376単位、(19―1)を算定している場合は1月につき752単位を所定単位数から減算する。ただし、注3~注5を算定している場合は、この限りではない。 | |||
注7 (30)、(31)、(35)、注1、注2について、所定単位数は(18)~(19―2)、注1~注6により算定した単位数。 | |||
注8 (32)~(34)について、所定単位数は(18)~(31)、(35)、注1~注6により算定した単位数の合計。 | |||
注9 (26)、(32)~(35)、注3~注5については、支給限度額管理の対象外の算定項目である。 | |||
通所型サービス・活動A | (36) 事業対象者・要支援1 ※事業対象者は、介護予防サービス計画において、1週に1回程度の通所型サービス・活動Aが必要とされた者。 | ||
(36―1) 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 1,600単位 (日割は53単位) | ||
(36―2) 1月当たりの標準的な回数を定める場合 ※1月の中で全部で4回まで。 | 388単位 | ||
(37) 事業対象者・要支援2 ※事業対象者は、介護予防サービス計画において、1週に2回程度又は2回を超える程度の通所型サービス・活動Aが必要とされた者。 | |||
(37―1) 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 3,223単位 (日割は106単位) | ||
(37―2) 1月当たりの標準的な回数を定める場合 ※1月の中で全部で8回まで。 | 398単位 | ||
注1 (36)~(37―2)について、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる(ただし、通所介護サービス及び指定相当通所型サービスと通所型サービス・活動Aとを一体的に実施する場合は除く。)。ただし、注3と重ねて適用しない。 | |||
注2 (36)~(37―2)について、通所介護サービス及び指定相当通所型サービスと通所型サービス・活動Aとを一体的に実施する場合に、利用者の数がその事業所全体の利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。ただし、注3と重ねて適用しない。 | |||
注3 (36)~(37―2)について、従事者の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる。ただし、注1及び注2と重ねて適用しない。 | |||
注4 (36―2)について、1月につき1,600単位を上限とする。 | |||
注5 (37―2)について、1月につき3,223単位を上限とする。 | |||
別表第3(第6条関係)
類型 | サービス | 単価(1単価当たり) |
訪問型サービス(第1号訪問事業) | 指定相当訪問型サービス | 10円に、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に規定する、当市が該当する地域区分における訪問介護に係る割合を乗じて得た額 |
訪問型サービス・活動A | ||
通所型サービス(第1号通所事業) | 指定相当通所型サービス | 10円に、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に規定する、当市が該当する地域区分における通所介護に係る割合を乗じて得た額 |
通所型サービス・活動A |
別表第4(第7条関係)
事業 | 類型 | 種別 | サービス | 利用料 |
サービス・活動事業 | 訪問型サービス(第1号訪問事業) | 従前の訪問介護相当 | 指定相当訪問型サービス | 別表第2の類型及びサービスの区分ごとに、別表第2に定める単位数に別表第3に定める単価を乗じて得た額から、第6条第1項から第3項までの規定により算定した額を差し引いた額 |
多様な主体によるサービス・活動 | 訪問型サービス・活動A | |||
住民主体によるサービス・活動 | 訪問型サービス・活動B | 500円以上1,000円以下の範囲で事業者が定める額 | ||
移動支援 | 訪問型サービス・活動D | 市と協議の上事業者が定める額 | ||
通所型サービス(第1号通所事業) | 従前の通所介護相当 | 指定相当通所型サービス | 別表第2の類型及びサービスの区分ごとに、別表第2に定める単位数に別表第3に定める単価を乗じて得た額から、第6条第1項から第3項までの規定により算定した額を差し引いた額 | |
多様な主体によるサービス・活動 | 通所型サービス・活動A | |||
住民主体によるサービス・活動 | 通所型サービス・活動B | 市と協議の上事業者が定める額 | ||
その他生活支援サービス(第1号生活支援事業) | 市と協議の上事業者が定める額 | |||

