○河内長野市地区計画区域内における建築制限に関する条例
平成23年3月29日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の2第1項及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画の区域内における建築物に関する制限及び建築物の緑化率(緑化施設(都市緑地法第34条第2項に規定する緑化施設をいう。以下同じ。)の面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最低限度を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、建築基準法、都市計画法及び都市緑地法の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画が定められている区域(以下「整備計画区域」という。)に適用する。
(2) 増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時における当該部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(3) 建築基準法第87条第2項の規定により準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(補則)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月29日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 区域 |
清教学園地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された清教学園地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
高向宮の下地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された高向宮の下地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
南花台四丁目南地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された南花台四丁目南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
高向・上原地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された高向・上原地区地区計画(以下「高向・上原地区地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
三日市町駅東地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された三日市町駅東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
南花台三丁目南地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された南花台三丁目南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条関係)
1 清教学園地区地区整備計画区域
(ア) | 建築物等の用途の制限 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校 (2) 前号の建築物に付随するもの |
(イ) | 建築物の容積率の最高限度 | 建築基準法第52条に規定する容積率 |
(ウ) | 建築物の建蔽率の最高限度 | 建築基準法第53条に規定する建蔽率 |
(エ) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築基準法第53条の2に規定する最低敷地面積 |
(オ) | 建築物の高さの最高限度 | 20m。ただし、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離を20m以上とした建築物の部分の高さは、この限りでない。 |
(カ) | 建築物の緑化率の最低限度 | 10分の2 |
(キ) | 垣又は柵の構造の制限 | 道路に面する垣又は柵の構造は、ネットフェンス等透視可能で、開放性のあるものにする。ただし、門扉・門柱及び安全に支障のあるものは、この限りでない。 |
(ク) | 壁面の位置の制限 | ― |
2 高向宮の下地区地区整備計画区域
(ア) | 建築物等の用途の制限 | (1) 店舗、飲食店その他これらに類する施設のうち建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の5の3第2号で定める建築物(面積10,000m2以下のものに限る。) (2) 交流施設 (3) 工場(建築基準法施行令第130条の6で定める建築物に限る。) (4) 事務所 (5) 倉庫業を営まない倉庫 (6) 公衆便所 (7) 休憩所 |
(イ) | 建築物の容積率の最高限度 | 建築基準法第52条に規定する容積率 |
(ウ) | 建築物の建蔽率の最高限度 | 建築基準法第53条に規定する建蔽率 |
(エ) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築基準法第53条の2に規定する最低敷地面積 |
(オ) | 建築物の高さの最高限度 | 12m |
(カ) | 建築物の緑化率の最低限度 | 100分の5 |
(キ) | 垣又は柵の構造の制限 | ― |
(ク) | 壁面の位置の制限 | ― |
3 南花台四丁目南地区地区整備計画区域
(ア) | 建築物等の用途の制限 | (1) 大学 (2) 専修学校 (3) 集会所 (4) 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5の5に規定されるものを除く。) |
(イ) | 建築物の容積率の最高限度 | 建築基準法第52条に規定する容積率 |
(ウ) | 建築物の建蔽率の最高限度 | 建築基準法第53条に規定する建蔽率 |
(エ) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築基準法第53条の2に規定する最低敷地面積 |
(オ) | 建築物の高さの最高限度 | 15m(ただし、既存の建築物については現況の高さを有効とする。) |
(カ) | 建築物の緑化率の最低限度 | 100分の9 |
(キ) | 垣又は柵の構造の制限 | ― |
(ク) | 壁面の位置の制限 | ― |
4 高向・上原地区地区整備計画区域
(ア) | 建築物等の用途の制限 | 工業系業務地区 | (1) 工場(建築基準法別表第二(る)項第1号に掲げる工場を除く。) (2) 倉庫 (3) 事務所 (4) 前各号の建築物に附属する事業所内保育施設 (5) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(建築基準法別表第二(る)項第2号に掲げるものは除く。) (6) 前各号の建築物に附属するもの |
広域集客型商業施設地区 | 次に掲げる建築物等は建築してはならない。 (1) 建築基準法別表第二(り)項各号に掲げるもの (2) 住宅、共同住宅、兼用住宅、寄宿舎又は下宿 (3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 自動車教習所 (6) 店舗又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2を超えるもの | ||
周辺活用調和地区 | 次に掲げる建築物等は建築してはならない。 (1) 建築基準法別表第二(に)項各号に掲げるもの (2) 住宅、共同住宅、兼用住宅、寄宿舎又は下宿。ただし、市長が建築するのに支障がないと認める住宅に該当する場合は、この限りでない。 (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | ||
農住環境保全地区 | (1) 市長が建築するのに支障がないと認める住宅。ただし、共同住宅、兼用住宅、寄宿舎又は下宿を除く。 (2) 建築基準法別表第二(ち)項第2号に掲げる農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの(政令で定めるものを除く。) (3) 建築基準法別表第二(ち)項第3号に掲げる農業の生産資材の貯蔵に供するもの (4) 前各号の建築物に附属するもの | ||
(イ) | 建築物の容積率の最高限度 | 建築基準法第52条に規定する容積率 | |
(ウ) | 建築物の建蔽率の最高限度 | 建築基準法第53条に規定する建蔽率 | |
(エ) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 工業系業務地区 | 1,000m2 |
広域集客型商業施設地区 | |||
周辺活用調和地区 | 150m2 | ||
農住環境保全地区 | |||
(オ) | 建築物の高さの最高限度 | 工業系業務地区 | ― |
広域集客型商業施設地区 | |||
周辺活用調和地区 | |||
農住環境保全地区 | 10m | ||
(カ) | 建築物の緑化率の最低限度 | 工業系業務地区 | 10分の2 |
広域集客型商業施設地区 | |||
周辺活用調和地区 | |||
農住環境保全地区 | ― | ||
(キ) | 垣又は柵の構造の制限 | 工業系業務地区 | 1 道路に面する垣又は柵の構造は、生け垣、ネットフェンス、鉄柵等透視可能で、開放性のあるものとする。 2 前項の規定は、次のいずれかに該当する場合については、適用しない。 (1) 高さ0.6m以下のもの (2) 門 (3) 門の袖でその長さが2.0m以下のもの (4) 高向・上原地区地区計画の都市計画が告示された際、現に存ずる垣又は柵で前項の規定に適合しないこととなるもの (5) 前号の規定により、前項の規定の適用を受けない垣又は柵について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合(増築又は改築をする部分を除く。) (6) 土地区画整理法第77条第1項の規定による移転を行う場合 |
広域集客型商業施設地区 | |||
周辺活用調和地区 | |||
農住環境保全地区 | ― | ||
(ク) | 壁面の位置の制限 | 工業系業務地区 | 建築物等の用途の制限、工業系業務地区欄第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げる建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から高向・上原地区地区計画の区域外の隣地境界線までの距離 5.0m |
広域集客型商業施設地区 | ― | ||
周辺活用調和地区 | |||
農住環境保全地区 |
5 三日市町駅東地区地区整備計画区域
(ア) | 建築物等の用途の制限 | A地区 | (1) 住宅 (2) 建築基準法施行令第130条の3に定める兼用住宅 (3) 診療所 (4) 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5で定める建築物を除く。) |
B地区 | (1) 住宅 (2) 建築基準法施行令第130条の3に定める兼用住宅 (3) 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5で定める建築物を除く。) | ||
C地区 | (1) 住宅 (2) 建築基準法施行令第130条の3に定める兼用住宅 (3) 共同住宅 (4) 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5で定める建物を除く。) | ||
(イ) | 建築物の容積率の最高限度 | 建築基準法第52条に規定する容積率 | |
(ウ) | 建築物の建蔽率の最高限度 | 建築基準法第53条に規定する建蔽率 | |
(エ) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 150m2。ただし、公益上必要な建築物の敷地として使用する土地についてはこの限りではない。 | |
(オ) | 建築物の高さの最高限度 | 12m | |
(カ) | 建築物の緑化率の最低限度 | 敷地面積の100分の15 | |
(キ) | 垣又は柵の構造の制限 | 1 道路に面する垣又は柵の構造は、生垣、透視可能なネットフェンス及び鉄柵等で、ブロック塀その他これに類するものは築造できない。 2 前項の規定は、次のいずれかに該当する場合については、適用しない。 (1) 高さが0.6m以下のもの (2) 門 (3) 門の袖で長さが2.0m以下のもの | |
(ク) | 壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(以下「外壁等」という。)から敷地境界線までの距離は、次の各号に掲げるものとする。ただし、物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5.0m2以内のものはこの限りではない。 (1) 外壁等から道路境界線までの距離は1.0m以上とする。 (2) 外壁等から隣地境界線までの距離は1.0m以上とする。ただし、高さが10mを超える建築物は1.5m以上とする。 |
6 南花台三丁目南地区地区整備計画区域
(ア) | 建築物等の用途の制限 | A地区 | (1) 都市公園法第2条第2項に規定する公園施設 |
B地区 | (1) 都市公園法第2条第2項に規定する公園施設 | ||
C地区 | (1) 幼稚園 (2) 保育所 (3) 認定こども園 (4) 建築基準法施行令第19条に規定する児童福祉施設等 | ||
(イ) | 建築物の容積率の最高限度 | A地区 | ― |
B地区 | ― | ||
C地区 | 200/100 | ||
(ウ) | 建築物の建蔽率の最高限度 | A地区 | 都市公園法第4条の規定に準ずる建蔽率 |
B地区 | 都市公園法第4条の規定に準ずる建蔽率 | ||
C地区 | 60/100 | ||
(エ) | 建築物の敷地面積の最低限度 | ― | |
(オ) | 建築物の高さの最高限度 | ― | |
(カ) | 建築物の緑化率の最低限度 | ― | |
(キ) | 垣又は柵の構造の制限 | ― | |
(ク) | 壁面の位置の制限 | ― |