○河内長野市日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年11月21日
要綱第63号
(目的)
第1条 この要綱は、河内長野市地域生活支援事業実施要綱(平成18年河内長野市要綱第62号)第2条第3号に掲げる日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)について、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与することにより、日常生活の便宜を図り、もって障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 別表第1を適用する者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)を有する者で18歳以上のもの
(2) 別表第2を適用する者
ア 身体障害者手帳を有する者で18歳未満の者
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)に基づく療育手帳を有する者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳を有する者
(3) 別表第3を適用する者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病に該当する難病患者等
2 事業による給付(以下「給付」という。)を受けることができる用具の種目、性能、基準額及び耐用年数は、別表第1、第2及び第3のとおりとする。ただし、給付は、本市に居住する者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項又は第4項の規定により他の市町村から介護給付費等の支給決定を受けている者を除く。)及び本市の区域外に居住する者であって、同条第3項又は第4項の規定により本市から介護給付費等の支給決定を受けているものに限るものとし、介護保険法(平成9年法律第123号)により同等品の貸与又は購入費の支給を受けることができるときは、その限度において給付しない。
(申請)
第3条 日常生活用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)に医師の診断書その他市長が必要と認める書類を添えて河内長野市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請は、原則として用具の給付等を希望する対象者又はこれを現に扶養している者が行うものとする。
2 福祉事務所長は、前項の給付の可否を決定し難いときは、身体障害者更生相談所長、知的障害者更生相談所長又は精神保健福祉センター長の意見を聴くものとする。
(用具の給付等)
第5条 福祉事務所長は、用具の給付を行う場合は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に当該用具の給付及び納品について指示するものとする。
(点字図書の給付)
第6条 点字図書の給付を受けようとする視覚障害者(身体障害者のうち、視覚に障害を持つ者(視覚障害児を除く。)をいう。以下同じ。)又は視覚障害児(視覚障害者のうち、18歳未満の者をいう。以下同じ。)(以下「点字図書購入者」という。)は、点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)に給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(以下「証明書」という。)の発送を依頼し、その証明書を添えて福祉事務所長に申請するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、出版施設等の事項を確認のうえ、点字図書給付台帳(以下「給付台帳」という。)に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印したうえで、点字図書購入者に交付するものとする。
3 点字図書購入者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格に相当する額をいう。)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。
4 福祉事務所長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認のうえ、公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。
(用具の貸与)
第7条 用具の貸与の決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、福祉事務所長との間に貸借契約(以下「貸借契約」という。)を締結するものとする。
2 用具の貸与期間は、前項の契約締結日からその属する会計年度の終了の日までとする。ただし、貸与期間が終了する日までに貸与取消しの決定を行わないときは、その日の翌日から起算して1年間引き続き効力を有するものとし、以降同様とする。
3 借受人は、前項の規定により用具の貸与を更新したときは、速やかに申請者の前年分の市民税額を証する書面を福祉事務所長に提出しなければならない。
(費用負担等)
第8条 福祉事務所長は第4条の給付決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、その負担能力に応じた当該用具の給付に要する費用の全部又は一部を業者に支払うべき旨を命ずるものとする。
3 前項に規定する市民税非課税世帯及び市民税課税世帯については、婚姻によらないで母となった女子又は父となった男子であって、現に婚姻をしていない者のうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子を有する者を地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして、いずれの世帯に該当するか判定するものとする。
4 受給者は、業者から用具の納品があったときは、第2項の規定により受給者が支払うべき額に給付券を添えて、当該業者に支払うものとする。
5 用具の貸与に要する費用は無料とする。ただし、福祉電話の貸与に係る費用の負担区分は、次のとおりとする。
(1) 市が負担する費用
ア 福祉電話の架設に要する費用
イ 電話料金のうち基本料金
ウ 市内転居に伴う福祉電話の移設に要する費用
(2) 借受人が負担する費用
ア 電話料金のうち通話料
イ 福祉電話の修繕に要する費用
ウ 家屋内における福祉電話の移設に要する費用
6 市長は、用具を納入した業者からの請求により、当該用具の購入等に要する費用から用具の給付等の決定通知を受けた者が直接当該業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において用具の給付に係るときは、給付券を添えて請求するものとする。
7 用具の給付等を受けた者は、当該用具の維持及び修理に要する経費を負担しなければならない。
(用具の使用方法及び管理)
第9条 福祉事務所長は、用具の給付を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、当該用具の使用等について指導を行うものとする。
2 受給者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
3 福祉事務所長は、受給者が前項の規定に違反した場合は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第10条 福祉事務所長は、給付又は貸与の状況を把握するため、日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第6号)を作成するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(河内長野市身体障害者点字図書給付事業実施要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 河内長野市身体障害者点字図書給付事業実施要綱(平成5年河内長野市要綱第17号)
(2) 河内長野市身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成5年河内長野市要綱第18号)
(3) 河内長野市身体障害児・知的障害児(者)日常生活用具給付事業実施要綱(平成10年河内長野市要綱第17号)
(4) 河内長野市身体障害児点字図書給付事業実施要綱(平成10年河内長野市要綱第19号)
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、廃止前の河内長野市身体障害者点字図書給付事業実施要綱第8条第2項の規定、河内長野市身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱第7条第3項の規定、河内長野市身体障害児・知的障害者児(者)日常生活用具給付事業実施要綱第6条第2項の規定及び河内長野市身体障害児点字図書給付事業実施要綱第8条第2項の規定による事業者に対して支払う公費負担分の支払事務等については、この要綱の施行後も、なお効力を有する。
附則(平成19年7月17日要綱第43号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日要綱第19号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月20日要綱第39号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月8日要綱第19号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(河内長野市聴覚障害者家庭用ファクシミリ設置助成要綱の廃止)
2 河内長野市聴覚障害者家庭用ファクシミリ設置助成要綱(昭和62年河内長野市要綱第14号)は、廃止する。
附則(令和2年3月17日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日要綱第17号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第8条関係)
種目 | 障害種別及び程度 | 性能 | 基準額 | 耐用年数その他 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 | 8年 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(常時介護を要する者に限る。) | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600円 | 5年 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | 5年 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400円 | 5年 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5年 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。) | 159,000円 | 4年 | |
入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とするもの | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 90,000円 | 8年 | |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 便器のみ 4,450円 便器(手すり付き) 9,850円 | 8年 | |
自立生活支援用具 | T字状・棒状のつえ | 下肢又は体幹機能障害の者 | 歩行時に身体を支え安定することのできるもの | 3,000円 | 3年 |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 | 8年 | |
頭部保護帽 | 平衡機能障害又は下肢若しくは体幹機能障害の者で、立位や歩行が不安定でよく転倒する者 | 転倒の際に頭部を保護するためのヘルメット型の用具で、スポンジや革を主原料にして作成されたもの | 12,160円 | 3年 | |
特殊便器 | 上肢又は体幹機能障害2級以上の者で、排便後の処理が困難な者 | 足踏ペダル等にて温水温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 151,200円 | 8年 | |
火災警報器 | 障害等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円 | 8年 | |
自動消火器 | 障害等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | 8年 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの | 41,000円 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 7,000円 | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400円 | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上の者で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500円 | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、嚥下等が困難であることから、口腔内の処置が必要と認められるもの | 障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | 36,000円 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、嚥下等が困難であることから、口腔内の処置が必要と認められるもの | 障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | 56,400円 | 5年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 17,000円 | 10年 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 呼吸器機能障害の身体障害者であって在宅で人工呼吸器を装着している者又は同程度の身体障害者であって常時動脈血中酸素の測定が必要な者 | 呼吸機能をモニタリングすることが可能な機能を有し、容易に使用できるもの | 157,500円 | 5年 | |
自家発電機 | 次のいずれかに該当する者 ア 呼吸器機能障害の身体障害者又は同程度の身体障害者であって、在宅で人工呼吸器を装着しているもの又は常時動脈血中酸素の測定が必要なもの イ 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、在宅でネブライザー(吸入器)又は電気式たん吸引器を使用しているもの | 障害者又は介助者が容易に使用し得るもの | 100,000円 | 1回限り | |
外部バッテリー(充電器、インバーター含む。) | 6年 | ||||
視覚障害者用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの | 9,000円 | 5年 | |
視覚障害者用体重計 | 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの | 18,000円 | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって発声若しくは発語に著しい障害を有するもの | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの | 98,800円 | 5年 |
情報・通信支援用具 | 視覚障害者又は上肢機能障害2級以上の者 | 障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフト | 100,000円 | 5年 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められるもの | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500円 | 6年 | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学をし、又は就労が見込まれる者に限る。) | 障害者が容易に使用し得るもの | 63,100円 | 5年 | |
点字器 | 視覚障害者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 10,400円 | 7年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の者 | ①音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、障害者が容易に使用し得るもの 又は ②音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、障害者が容易に使用し得るもの | 録音再生機 85,000円 再生専用機 35,000円 | 6年 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の者 | 文字情報又は音声情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障害者が容易に使用し得るもの | 99,800円 | 6年 | |
視覚障害者用読書器 | 視覚障害者であって、本装置により読書等が可能になるもの | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの又は撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力することができるもの | 198,000円 | 8年 | |
音声ICタグレコーダー | 視覚障害2級以上の者 | 事前に知りたい物に付属のシールを貼り付け、内容を音声で登録し、シールに本体を近づけ読み取りができるもの | 59,800円 | 6年 | |
視覚障害者用時計 | 視覚障害2級以上の者(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。) | 障害者が容易に使用し得るもの | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者又は発声若しくは発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの | 85,000円 | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、障害者が容易に使用し得るもの | 88,900円 | 6年 | |
人工喉頭 | 喉頭摘出者若しくは同程度の障害者でコミュニケーションの手段として必要と認められる者 | 電気的に作られた振動音をのどに当てて空気の振動として伝えて会話をする装置 | 72,200円 | 5年 | |
喉摘者用人工鼻 | 喉頭摘出者若しくは同程度の障害者でコミュニケーションの手段として必要と認められる者 | 気管孔に装着することで鼻の持つ機能を補い、発声が可能になる機器と周辺用具 | 23,760円 | ||
点字毎日 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 | 単価は1部当たりの金額とし、自己負担額は1部当たり80円とする。 | 400円 | ||
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 | 点字により作成された図書 | 年間6タイトル又は24巻を限度とし、市長が認めた額 |
| |
排せつ管理支援用具 | 紙おむつ等 | 3歳以上であって、次のいずれかに該当する者 ア 治療によって軽快する見込のないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの イ 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で紙おむつ等の用具類を必要とするもの | 紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等の衛生用品 | 12,000円 |
|
蓄尿袋 | 腹部に人工肛門又は人工膀胱を造設した者 | 人工肛門又は人工膀胱を造設した者が身体に装着して排泄物を溜める用具 | 11,639円 |
| |
蓄便袋 | 8,858円 |
| |||
収尿器 | 排尿障害(特に失禁のある場合) | 採尿器と蓄尿袋で構成され身体に固定して尿を溜めておく用具 | 8,500円 | 1年 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上のもの(特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者) | 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000円 |
|
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
別表第2(第2条、第8条関係)
種目 | 障害種別及び程度 | 性能 | 基準額 | 耐用年数その他 | |
介護・訓練支援用具 | 訓練用ベッド | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもの(原則として学齢児以上のものに限る。) | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200円 | 8年 |
訓練いす | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもの(原則として3歳以上の者に限る。) | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 33,100円 | 5年 | |
特殊マット | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児又は知的障害者(以下「知的障害児・者」という。)として判定され障害程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもの(それぞれ原則として3歳以上の者に限る。) | 失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの | 19,600円 | 5年 | |
特殊尿器 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級であって常時介護を要するもの(原則として学齢児以上のものに限る。) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害児又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | 5年 | |
入浴担架 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、入浴に介護を要するもの(原則として3歳以上のものに限る。) | 障害児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400円 | 5年 | |
体位変換器 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要するもの(原則として学齢児以上のものに限る。) | 障害児又は介護者が容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5年 | |
移動用リフト | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級のもの(原則として3歳以上の者に限る。) | 介護者が重度身体障害児を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。) | 159,000円 | 4年 | |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童(原則として学齢児以上のものに限る。) | 障害児又は介護者が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 便器のみ 4,450円 便器(手すり付き) 9,850円 | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を要するもの(原則として3歳以上のものに限る。) | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 90,000円 | 8年 |
T字状・棒状のつえ | 下肢又は体幹機能障害児 | 歩行時に身体を支え安定することのできるもの | 3,000円 | 3年 | |
移動・移乗支援用具 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に限る。)を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするもの(原則として3歳以上の者に限る。) | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 | 8年 | |
頭部保護帽 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの、及び、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害の者で、立位や歩行が不安定でよく転倒するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 12,160円 | 3年 | |
特殊便器 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(上肢障害又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、排便後の処理が困難なもの(原則として学齢児以上のものに限る。) | 足踏ペダル等で温水温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 151,200円 | 8年 | |
火災警報器 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級であるものとして記載されているものでそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) 精神保健福祉手帳を所持するもの | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円 | 8年 | |
自動消火器 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級であるものとして記載されているものでそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) 精神保健福祉手帳を所持するもの | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | 8年 | |
電磁調理器 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度であって18歳以上のもの | 知的障害者が容易に使用し得るもの | 41,000円 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の児童(原則として学齢児以上のものに限る。) | 障害児が容易に使用し得るもの | 7,000円 | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級の児童(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400円 | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上の身体障害児で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500円 | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児であって、嚥下等が困難であることから、口腔内の処置が必要と認められるもの | 障害児又は介護者が容易に使用し得るもの | 36,000円 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児であって、嚥下等が困難であることから、口腔内の処置が必要と認められるもの | 障害児又は介護者が容易に使用し得るもの | 56,400円 | 5年 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 呼吸器機能障害の身体障害児であって在宅で人工呼吸器を装着しているもの又は同程度の身体障害児であって常時動脈血中酸素の測定が必要なもの | 呼吸機能を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、容易に使用できるもの | 157,500円 | 5年 | |
自家発電機 | 次のいずれかに該当する児童 ア 呼吸器機能障害の身体障害児又は同程度の身体障害児であって、在宅で人工呼吸器を装着しているもの又は常時動脈血中酸素の測定が必要なもの イ 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児であって、在宅でネブライザー(吸入器)又は電気式たん吸引器を使用しているもの | 障害児又は介助者が容易に使用し得るもの | 100,000円 | 1回限り | |
外部バッテリー(充電器、インバーター含む。) | 6年 | ||||
視覚障害者用体温計(音声式) | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって原則として学齢児以上のもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 障害児が容易に使用し得るもの | 9,000円 | 5年 | |
視覚障害者用体重計 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって原則として学齢児以上のもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 障害児が容易に使用し得るもの | 18,000円 | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって発声若しくは発語に著しい障害を有するもの(原則として学齢児以上のものに限る。) | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児が容易に使用し得るもの | 98,800円 | 5年 |
情報・通信支援用具 | 視覚障害児又は上肢機能障害2級以上の児童 | 障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフト | 100,000円 | 5年 | |
点字タイプライター | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもの(原則として就学し、若しくは就労し、又は就労が見込まれる者に限る。) | 障害児が容易に操作できるもの | 63,100円 | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもの(原則として学齢児以上のものに限る。) | ①音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、障害児が容易に使用し得るもの 又は ②音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、障害児が容易に使用し得るもの | 録音再生機 85,000円 再生専用機 35,000円 | 6年 | |
点字器 | 視覚障害児 | 障害児が容易に使用し得るもの | 10,400円 | 7年 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であると記載されているもの(原則として学齢児以上のものに限る。) | 文字情報又は音声情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障害児が容易に使用し得るもの | 115,000円 | 6年 | |
視覚障害者用読書器 | 視覚障害児であって、本装置により読書等が可能になるもの(原則として学齢児以上のものに限る。) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの又は撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力することができるもの | 198,000円 | 8年 | |
