時間帯毎の各投票所別の投票状況は「○時00分現在」の文字をクリックしてください。
時間帯 |
投票率 |
前回(R3.10.31)の投票率 |
8時00分現在 | 0.89 | 0.91 |
9時00分現在 | 2.98 | 2.55 |
10時00分現在 | 6.20 | 5.69 |
11時00分現在 | 10.46 | 10.69 |
12時00分現在 | 13.86 | 15.95 |
13時00分現在 | 16.32 | 19.52 |
14時00分現在 | 19.34 | 22.71 |
15時00分現在 | 22.03 | 25.88 |
16時00分現在 | 24.36 | 28.64 |
17時00分現在 | 26.71 | 31.32 |
18時00分現在 | 29.21 | 34.08 |
19時00分現在 | 31.19 | 36.01 |
20時00分現在
(最終投票率) |
52.63 | 58.36 |
衆議院小選挙区選出議員選挙
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
今回(R6.10.27)の結果 | 39,637 | 45,999 | 85,636 | 21,305 | 23,766 | 45,071 | 53.75 | 51.67 | 52.63 |
前回(R3.10.31)の結果 | 41,305 | 47,653 | 88,958 | 24,305 | 27,607 | 51,912 | 58.84 | 57.93 | 58.36 |
衆議院比例代表選出議員選挙
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
今回(R6.10.27)の結果 | 39,637 | 45,999 | 85,636 | 21,305 | 23,762 | 45,067 | 53.75 | 51.66 | 52.63 |
前回(R3.10.31)の結果 | 41,305 | 47,653 | 88,958 | 24,307 | 27,606 | 51,913 | 58.85 | 57.93 | 58.36 |
河内長野市選挙管理委員会