時間帯毎の各投票所別の投票状況は「○時00分現在」の文字をクリックしてください。
| 時間帯 |
投票率 |
前回(R6.10.27)の投票率 |
| 8時00分現在 | 0.45 | 0.89 |
| 9時00分現在 | 1.55 | 2.98 |
| 10時00分現在 | 3.84 | 6.20 |
| 11時00分現在 | 7.82 | 10.46 |
| 12時00分現在 | 11.31 | 13.86 |
| 13時00分現在 | 14.22 | 16.32 |
| 14時00分現在 | 16.30 | 19.34 |
| 15時00分現在 | 18.81 | 22.03 |
| 16時00分現在 | 21.71 | 24.36 |
| 17時00分現在 | 24.09 | 26.71 |
| 18時00分現在 | 25.97 | 29.21 |
| 19時00分現在 | 27.37 | 31.19 |
|
20時00分現在
(最終投票率) |
56.76 | 52.63 |
衆議院小選挙区選出議員選挙
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | |||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 今回(R8.2.8)の結果 | 38,879 | 45,233 | 84,112 | 22,384 | 25,356 | 47,740 | 57.57 | 56.06 | 56.76 |
| 前回(R6.10.27)の結果 | 39,637 | 45,999 | 85,636 | 21,305 | 23,766 | 45,071 | 53.75 | 51.67 | 52.63 |
衆議院比例代表選出議員選挙
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | |||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 今回(R8.2.8)の結果 | 38,879 | 45,233 | 84,112 | 22,388 | 25,354 | 47,742 | 57.58 | 56.05 | 56.76 |
| 前回(R6.10.27)の結果 | 39,637 | 45,999 | 85,636 | 21,305 | 23,762 | 45,067 | 53.75 | 51.66 | 52.63 |
河内長野市選挙管理委員会