候補者別得票数
候補者氏名
(届出順) |
22時00分現在 |
22時30分現在 | 23時00分現在 | 最 終 | 当 落 | |
1 | 若林 やすし | 600 | 1,500 | 1,510 | 当選 | |
2 | 宮本 さとし | 600 | 1,800 | 1,829 | 当選 | |
3 | 峯 ますと | 600 | 2,100 | 2,166 | 当選 | |
4 | 大原 いちろう | 600 | 1,900 | 1,901 | 当選 | |
5 | はしがみ 和美 | 600 | 3,900 | 3,934 | 当選 | |
6 | にわ 実 | 600 | 1,300 | 1,372 | 当選 | |
7 | おくい 良一 | 600 | 1,400 | 1,429 | 当選 | |
8 | 山岡 たかし | 600 | 900 | 918 | ||
9 | 土井 あきら | 600 | 2,600 | 2,634 | 当選 | |
10 | 吉竹 英行 | 600 | 2,200 | 2,286 | 当選 | |
11 | 仲川 まなぶ | 600 | 1,000 | 1,048 | ||
12 | 西田 よしのぶ | 600 | 1,800 | 1,842 | 当選 | |
13 | 奥村 りょう | 600 | 2,900 | 2,914 | 当選 | |
14 | 三島 かつのり | 600 | 1,500 | 1,569 | 当選 | |
15 | かつら まさと | 600 | 2,100 | 2,180 | 当選 | |
16 | 浦山 のぶゆき | 600 | 2,000 | 2,053 | 当選 | |
17 | はやさき 武 | 0 | 0 | 93 | ||
18 | みちばた 俊彦 | 600 | 1,500 | 1,546 | 当選 | |
19 | みやた 純一 | 600 | 700 | 780 | ||
20 | 堀川 かずひろ | 600 | 1,700 | 1,752 | 当選 | |
21 | 工藤 けいこ | 600 | 1,400 | 1,423 | 当選 | |
22 | だばなか 大介 | 600 | 1,500 | 1,508 | 当選 | |
23 | 吉仲 ひでき | 0 | 100 | 191 | ||
計 | 12,600 | 37,800 | 38,878 | |||
開票率(%) | 32.03 | 96.10 | 100.00 |
有効投票数 |
38,878 |
無効投票数 |
458 |
投票総数 |
39,336 |
持ち帰り票数 |
0 |
不受理数 |
0 |
投票者数 |
39,336 |
河内長野市選挙管理委員会