候補者別得票数
| 候補者氏名
(届出順) |
22時00分現在 |
22時30分現在 | 23時00分現在 | 23時30分現在 | 最 終 | 当 落 | |
| 1 | 松山 みき | 0 | 600 | 1,200 | 1,200 | 1,257 | 当選 |
| 2 | 若林 やすし | 0 | 600 | 1,200 | 2,700 | 2,791 | 当選 |
| 3 | おくい 良一 | 0 | 600 | 1,200 | 1,500 | 1,527 | 当選 |
| 4 | 土井 あきら | 0 | 600 | 600 | 600 | 830 | |
| 5 | ふじわら むねよし | 0 | 0 | 300 | 300 | 423 | |
| 6 | だばなか 大介 | 0 | 600 | 1,200 | 1,500 | 1,605 | 当選 |
| 7 | 浦山 のぶゆき | 0 | 600 | 1,200 | 1,800 | 1,934 | 当選 |
| 8 | 森下 善人 | 0 | 600 | 1,200 | 1,500 | 1,737 | 当選 |
| 9 | 山本 ゆみ | 0 | 600 | 1,200 | 1,200 | 1,372 | 当選 |
| 10 | 畑中 ともこ | 0 | 600 | 1,200 | 1,500 | 1,722 | 当選 |
| 11 | 工藤 けいこ | 0 | 600 | 1,200 | 1,200 | 1,465 | 当選 |
| 12 | 大原 いちろう | 0 | 600 | 1,200 | 1,500 | 1,737 | 当選 |
| 13 | 二口 ゆたか | 0 | 600 | 600 | 600 | 854 | 当選 |
| 14 | 林 ふみたか | 0 | 600 | 1,200 | 5,400 | 5,435 | 当選 |
| 15 | かつら まさと | 0 | 600 | 1,200 | 1,800 | 2,021 | 当選 |
| 16 | 峯 ますと | 0 | 600 | 1,200 | 2,100 | 2,313 | 当選 |
| 17 | ふるしょう 真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | |
| 18 | むく本 ひでとし | 0 | 600 | 600 | 600 | 758 | |
| 19 | 小坂 たかし | 0 | 600 | 900 | 900 | 1,127 | 当選 |
| 20 | 宮本 さとし | 0 | 600 | 1,200 | 1,800 | 2,099 | 当選 |
| 21 | 山岡 たかし | 0 | 600 | 600 | 600 | 738 | |
| 22 | 戸田 おさむ | 0 | 600 | 900 | 900 | 1,033 | 当選 |
| 23 | 奥村 りょう | 0 | 600 | 1,200 | 3,000 | 3,184 | 当選 |
| 計 | 0 | 12,600 | 22,500 | 34,200 | 38,095 | ||
| 開票率(%) | 0.00 | 32.77 | 58.52 | 88.95 | 100.00 | ||
|
有効投票数 |
38,095 |
|
無効投票数 |
354 |
|
投票総数 |
38,449 |
|
持ち帰り票数 |
0 |
|
不受理数 |
0 |
|
投票者数 |
38,449 |
河内長野市選挙管理委員会