候補者別得票数
候補者氏名
(届出順) |
22時00分現在 |
23時00分現在 | 最 終( 0時20分 ) | |
1 | 杉 ひさたけ | 0 | 4,000 | 4,798 |
2 | 稲垣 ひでや | 0 | 0 | 79 |
3 | あずま 修平 | 0 | 0 | 1,389 |
4 |
佐々木 りえ |
0 | 4,000 | 8,041 |
5 | 橋口 かずや | 0 | 0 | 192.874 |
6 | 上妻 敬二 | 0 | 0 | 6 |
7 | 岡崎 ふとし | 0 | 4,000 | 6,541 |
8 | 吉野 じゅんこ | 0 | 0 | 393 |
9 | 平 りさこ | 0 | 0 | 441 |
10 | 柳本 あきら | 0 | 4,000 | 5,767 |
11 | 武内 | 0 | 0 | 227 |
12 | 橋口 れい | 0 | 0 | 3,115.125 |
13 | まさき まき | 0 | 0 | 1,488 |
14 |
かばた 健吾 |
0 | 0 | 1,815 |
15 |
宮出 ちさと |
0 | 4,000 | 5,212 |
16 |
わたなべ りお |
0 | 0 | 2,892 |
17 | 清水 ただし | 0 | 0 | 3,152 |
18 | せと 弘幸 | 0 | 0 | 32 |
19 | 世良 公則 | 0 | 0 | 3,152 |
計 | 0 | 20,000 | 48,732.999 | |
開票率(%) | 0.00 | 40.19 | 100.00 |
最終結果
得票総数 | 48,732.999 |
あん分の際切り捨てた票数 | 0.001 |
いずれの候補者にも属さない票数 | 0 |
有効投票数 |
48,733 |
無効投票数 |
1,030 |
投票総数 |
49,763 |
持ち帰り |
0 |
不受理 |
0 |
投票者総数 |
49,763 |
河内長野市選挙管理委員会