時間帯毎の各投票所別の投票状況は「○時00分現在」の文字をクリックしてください。
| 時間帯 |
投票率 |
前回(R5.4.9)の投票率 |
| 8時00分現在 | 0.46 | 0.84 |
| 9時00分現在 | 1.56 | 2.64 |
| 10時00分現在 | 3.86 | 6.19 |
| 11時00分現在 | 7.85 | 10.97 |
| 12時00分現在 | 11.37 | 15.11 |
| 13時00分現在 | 14.29 | 17.76 |
| 14時00分現在 | 16.38 | 20.23 |
| 15時00分現在 | 18.90 | 22.63 |
| 16時00分現在 | 21.82 | 24.89 |
| 17時00分現在 | 24.21 | 27.02 |
| 18時00分現在 | 26.09 | 29.44 |
| 19時00分現在 | 27.50 | 31.61 |
|
20時00分現在
(最終投票率) |
56.95 | 47.47 |
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | |||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 今回(R8.2.8)の結果 | 38,605 | 44,899 | 83,504 | 22,264 | 25,289 | 47,553 | 57.67 | 56.32 | 56.95 |
| 前回(R5.4.9)の結果 | 40,088 | 46,311 | 86,399 | 20,589 | 24,017 | 44,606 | 51.36 | 51.86 | 51.63 |
注 最終投票結果における当日有権者数は、中間速報における当日有権者数(河内長野市内に住所を有する有権者の数)に、府内転出者で「引き続き大阪府内に住所を有する旨の証明書」を提示 して投票した者または引き続き大阪府内に住所を有することの確認を受けて投票した者の数を加えた数となります。
河内長野市選挙管理委員会