![]() |
||||||||||||||||||
事業シート(市民公募用) | ||||||||||||||||||
公募番号 | 98 | 総合計画体系 | 章 | 04安全安心都市 | 節 | 13下水 | ||||||||||||
対象事業名 | 下水道維持管理事業(汚水) | 施 策 | 01汚水(生活排水)の適正な処理を行う | |||||||||||||||
担当部・課 | 上下水道部下水道管理課 | 事業開始年度 | 平成2年度 | |||||||||||||||
根拠法令 | 下水道法 | |||||||||||||||||
※公募番号及び対象事業名を投票用紙に記入して下さい。 | ||||||||||||||||||
@ | 事業の目的 | 公共下水道施設(汚水)の機能確保を図ることを目的とする。 | ||||||||||||||||
A | 事業の概要 | 公共下水道施設(汚水)の設備運転、維持補修、施設改修、保守点検等の維持管理及び流域下水道の維持管理費を負担する。 | ||||||||||||||||
B | 平成24年度 の目標 |
公共下水道施設(汚水)の機能を確保する。 | ||||||||||||||||
C | 対象者等 | 公共下水道(汚水)使用者 | ||||||||||||||||
D | 実施主体 | 直営 | ||||||||||||||||
E | 事務区分 | 自治事務 | ||||||||||||||||
F | 補助金など | 無 | ||||||||||||||||
Gコスト情報 | 平成24年度予算 | 直接経費(A)の内訳 | ||||||||||||||||
直接経費(A) | 428,935 | 千円 | 委託料:39,945千円、原材料費:3,800千円、工事請負費:23,000千円、使用料及び賃借料:229千円、需用費:15,195千円、負担金、補助及び交付金:343,477千円、役務費:3,284千円、旅費:5千円 | |||||||||||||||
【参考として、この事業を実施するもととなる上位事業を掲載します。】 | ||||||||||||||||||
H | 上位事業 の名称 |
下水道維持管理事業(汚水) | ||||||||||||||||
I | 上位事業 の目的 |
公共下水道施設(汚水)の適正な機能を確保し、もって生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図る。 | ||||||||||||||||
J | 上位事業 の概要 |
公共下水道施設(汚水)の設備運転、維持補修、施設改修、保守点検等の維持管理及び流域下水道の維持管理費を負担する。 | ||||||||||||||||
K | 上位事業の平成24年度 目標 |
公共下水道施設(汚水)の機能を確保する。 | ||||||||||||||||
※当該事業シートに記載されている内容について、ご不明な点は、担当課(シート右上部分に記載)までお問い合わせください。 |