![]() |
||||||||||||||||||
事業シート(市民公募用) | ||||||||||||||||||
公募番号 | 118 | 総合計画体系 | 章 | 05自律協働都市 | 節 | 04行財政運営 | ||||||||||||
対象事業名 | 市有物件災害共済会事業 | 施 策 | 03行政資源を有効に活用する | |||||||||||||||
担当部・課 | 総務部財政課 | 事業開始年度 | 昭和47年度以前 | |||||||||||||||
根拠法令 | ||||||||||||||||||
※公募番号及び対象事業名を投票用紙に記入して下さい。 | ||||||||||||||||||
@ | 事業の目的 | ・市が損害賠償金を支払った場合の財政負担をてん補し、円滑な事故解決に結びつくよう加入している。・事故が起こってしまった場合でも保険により損害を補てんできる。 | ||||||||||||||||
A | 事業の概要 | ・自動車・建物等が災害によって市が被る損害を補填する保険の加入・請求業務・市の建物及び行事等により、住民に損害を与えた場合の保険の加入・請求業務・保険加入物件の把握、共済会への加入手続き、事故報告書の提出、保険請求・動産保険・全国市有物件災害共済会(自動車・建物) | ||||||||||||||||
B | 平成24年度 の目標 |
・市有物件等に関する事故防止を啓発する。 ・市が損害賠償金を支払った場合の財政負担をてん補する。 |
||||||||||||||||
C | 対象者等 | 市が支払った賠償金の補填 | ||||||||||||||||
D | 実施主体 | 直営 | ||||||||||||||||
E | 事務区分 | 自治事務 | ||||||||||||||||
F | 補助金など | 無 | ||||||||||||||||
Gコスト情報 | 平成24年度予算 | 直接経費(A)の内訳 | ||||||||||||||||
直接経費(A) | 3,377 | 千円 | 役務費:3,377千円 | |||||||||||||||
【参考として、この事業を実施するもととなる上位事業を掲載します。】 | ||||||||||||||||||
H | 上位事業 の名称 |
管財事業 | ||||||||||||||||
I | 上位事業 の目的 |
・来庁者及び職員用駐車場を確保すること。
・公用車を良好な状態に維持管理する。 ・庁舎を良好な状態に維持管理すること。 ・市有財産(不動産)の公正・効率的運用。 ・市有財産(不動産)の取得・管理・処分を適正に行うこと。 ・災害等により市が被る損害を補填すること。 |
||||||||||||||||
J | 上位事業 の概要 |
・来庁者臨時駐車場及び職員駐車場の借上げ、管理、貸付
・公用車を良好な状態に維持管理するため定期点検の実施、低公害車の導入 ・庁舎設備の維持管理、修繕、省エネなど、 ・庁舎の案内、保安、清掃など ・普通財産の適正な管理・利用目的のない土地等の処分貸付地に関する業務(貸付契約事務)、保有する普通財産の管理業務(境界明示、状況調査、除草等)、土地の処分に関する業務(価格決定、契約手続等) ・保険への加入手続き、事故報告書の提出、保険金請求 |
||||||||||||||||
K | 上位事業の平成24年度 目標 |
・来庁者及び職員の駐車場を確保し、業務を円滑に実施する。 ・公用車を良好な状態に維持管理し、効率的に運用する。 ・庁舎設備を常に良好な状態に保ち、来庁者、職員等の快適な環境を維持する。 ・来庁市民の利便性を向上させ、事業をスムーズに遂行する。 ・土地の処分に関する業務(価格決定、契約手続等)を積極的に進める。 ・市が損害賠償金を支払った場合の財政負担をてん補する。 |
||||||||||||||||
※当該事業シートに記載されている内容について、ご不明な点は、担当課(シート右上部分に記載)までお問い合わせください。 |