![]() |
||||||||||||||||||
事業シート(市民公募用) | ||||||||||||||||||
公募番号 | 89 | 総合計画体系 | 章 | 04安全安心都市 | 節 | 07交通安全 | ||||||||||||
対象事業名 | 交通安全施設整備事業 | 施 策 | 02交通安全環境を整備する | |||||||||||||||
担当部・課 | 都市建設部道路管理課 | 事業開始年度 | 昭和47年度以前 | |||||||||||||||
根拠法令 | 交通安全対策基本法第5条 | |||||||||||||||||
※公募番号及び対象事業名を投票用紙に記入して下さい。 | ||||||||||||||||||
@ | 事業の目的 | 交通の安全を確保する。 | ||||||||||||||||
A | 事業の概要 | 交通の安全確保のため交通安全施設(カーブミラー・ガードレール・道路照明灯・区画線など)の設置と維持管理を行う。 | ||||||||||||||||
B | 平成24年度 の目標 |
交通の安全を確保するため、交通安全施設(カーブミラー・ガードレール・道路照明灯・区画線など)の新設及び老朽化・破損した交通安全施設を補修・維持する。 | ||||||||||||||||
C | 対象者等 | 交通事故のあった場所及び地元からの改善要望のある箇所。 | ||||||||||||||||
D | 実施主体 | 委託 | ||||||||||||||||
E | 事務区分 | 自治事務 | ||||||||||||||||
F | 補助金など | 無 | ||||||||||||||||
Gコスト情報 | 平成24年度予算 | 直接経費(A)の内訳 | ||||||||||||||||
直接経費(A) | 15,000 | 千円 | 工事請負費:15,000千円 | |||||||||||||||
【参考として、この事業を実施するもととなる上位事業を掲載します。】 | ||||||||||||||||||
H | 上位事業 の名称 |
交通安全整備事業 | ||||||||||||||||
I | 上位事業 の目的 |
歩行者が安全で安心して歩きやすい道路環境の整備を行う。 車両が安全に走行できる道路環境の整備を行う。 |
||||||||||||||||
J | 上位事業 の概要 |
歩行者空間の整備(歩道の段差、勾配の改善、舗装の改修、歩道の拡幅、新設)を行う。 見通しが悪い等危険な交差点の改良を行う。 交通安全施設(カーブミラー・ガードレール・道路照明灯・区画線など)の設置及び維持修繕を行う。 |
||||||||||||||||
K | 上位事業の平成24年度 目標 |
歩行者が安全で安心して歩きやすい道路環境の整備のため、歩道段差の改善、歩道舗装の改修、交通安全施設の設置を目指す。 | ||||||||||||||||
※当該事業シートに記載されている内容について、ご不明な点は、担当課(シート右上部分に記載)までお問い合わせください。 |