本文
新型コロナウイルス感染症における市内のクラスター発生状況について
印刷ページ表示
更新日:2022年3月14日更新
発生場所 | 大阪府発表日 | 陽性者の累計人数 |
---|---|---|
高齢者施設関連(8) | 令和4年3月11日 | 20名 |
医療機関関連(2) | 令和4年2月16日 | 17名 |
高齢者施設関連(7) | 令和4年2月10日 | 12名 |
高齢者施設関連(6) | 令和4年2月9日 | 64名 |
児童施設関連(2) | 令和4年2月2日 | 9名 |
学校関連(3) | 令和4年1月26日 | 6名 |
高齢者施設関連(5) | 令和4年1月25日 | 5名 |
児童施設関連 | 令和4年1月20日 | 6名 |
高齢者施設関連(4) | 令和4年1月20日 | 6名 |
医療機関関連 | 令和4年1月9日 | 14名 |
高齢者施設関連(3) | 令和3年9月15日 | 10名 |
障がい者施設関連の濃厚接触者等 | 令和3年6月1日 | 4名 |
障がい者施設関連 | 令和3年5月31日 | 17名 |
スポーツジム関連 | 令和3年5月28日 | 5名 |
高齢者施設関連(2) | 令和3年5月3日 | 10名 |
学校関連(2)の濃厚接触者等 | 令和3年4月27日 | 2名 |
学校関連(2) | 令和3年4月24日 | 6名 |
高齢者施設関連 | 令和3年1月6日 | 8名 |
学校関連の濃厚接触者等 | 令和2年9月15日 | 1名 |
学校関連 | 令和2年9月16日 | 12名(市外含む) |
お願い
該当施設については保健所が調査を行い、濃厚接触者として対応が必要な方へは、保健所から指導・助言を行っています。
保健所から連絡がない場合は、上記事案による感染の心配はございません。
また、学校関連については、私立を含む小学校から大学までを対象としています。
なお、新型コロナウイルス感染症は、感染された方の個人情報はもちろんのこと、施設に対する偏見や差別等、人権侵害とならないよう、皆さまのご理解とご協力をお願い致します。